ホーム > 各種試験結果(合格発表) > 技能検定随時3級・基礎級合格発表(6月実施分)
ここから本文です。
技能検定随時3級・基礎級に合格された方の一覧です。今回の対象者は平成30年6月に試験を受検された方です。
学科、実技試験の両方に合格された方の職種・作業のみ記載されています。
受検した級をクリックしてください。
ご覧になりたい職種名をクリックしてください。
鋳造 | 婦人子供服製造 | 帆布製品製造 | プラスチック成形 | とび |
型枠施工 | 塗装 |
A甲0024 | C0002 |
A甲0003 | A甲0004 | A甲0005 | A甲0006 | A甲0007 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0003 |
A甲0006 | A甲0008 |
A甲0003 | A甲0004 |
C0001 |
A甲0005 |
ご覧になりたい職種名をクリックしてください。
鋳造 | 鍛造 | 機械加工 | 金属プレス加工 | 鉄工 |
工場板金 | 機械検査 | ダイカスト | 電子機器組立て | 電気機器組立て |
婦人子供服製造 | 帆布製品製造 | 家具製作 | 紙器・段ボール箱製造 | 印刷 |
プラスチック成形 | 強化プラスチック成形 | パン製造 | 建築大工 | とび |
左官 | 配管 | 型枠施工 | 鉄筋施工 | 表装 |
塗装 | 工業包装 |
B0001 |
A甲0017 | A甲0019 | A甲0020 |
A甲0011 | A甲0012 | A甲0013 |
A甲0047 | A甲0048 | A甲0049 | A甲0050 | A甲0051 |
A甲0052 | A甲0053 | A甲0054 | A甲0055 | A甲0056 |
A甲0057 | A甲0058 | A甲0059 | A甲0061 | A甲0062 |
A甲0063 | A甲0064 | A甲0065 | A甲0066 | A甲0067 |
A甲0068 | A甲0069 | A甲0070 | A甲0071 | A甲0072 |
A甲0073 | A甲0074 | A甲0075 | A甲0076 | A甲0077 |
A甲0079 | A甲0082 | A甲0083 | A甲0084 | A甲0085 |
A甲0086 | A甲0087 | A甲0088 | A甲0089 | A甲0090 |
A甲0091 | A甲0092 | A甲0093 | A甲0094 | A甲0096 |
A甲0097 | A甲0098 | A甲0100 | A甲0101 | B0002 |
B0003 | B0005 | B0006 | B0007 | B0008 |
B0009 | C0002 |
A甲0014 | A甲0015 | A甲0016 | A甲0017 | A甲0018 |
A甲0019 |
A甲0062 | A甲0063 | A甲0064 | A甲0065 | A甲0066 |
A甲0067 | A甲0068 | C0001 |
A甲0013 | A甲0014 | A甲0015 | A甲0016 | A甲0017 |
A甲0018 |
A甲0015 | A甲0016 | A甲0017 |
A甲0008 | A甲0014 | A甲0015 | A甲0016 |
A甲0001 | A甲0004 | A甲0005 | A甲0006 |
A甲0024 | A甲0025 | A甲0026 | A甲0027 | A甲0028 |
A甲0029 | A甲0030 | A甲0031 | A甲0032 | A甲0033 |
A甲0034 | A甲0035 | A甲0036 | A甲0037 | A甲0038 |
A甲0039 | A甲0040 | A甲0041 | A甲0042 | A甲0043 |
A甲0044 | A甲0045 | A甲0046 | A甲0048 | A甲0049 |
A甲0050 | A甲0051 | A甲0052 | A甲0053 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0003 | A甲0004 | A甲0005 |
A甲0006 | A甲0007 | A甲0008 | A甲0009 | A甲0010 |
A甲0011 | A甲0012 | A甲0013 | A甲0014 | A甲0015 |
A甲0016 | A甲0017 | A甲0018 | A甲0019 | A甲0020 |
A甲0021 | A甲0022 | A甲0023 | A甲0024 | A甲0025 |
A甲0001 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0003 |
A甲0004 | A甲0005 |
A甲0003 | A甲0004 |
A甲0006 | A甲0007 | A甲0008 |
B0001 | B0002 | C0001 |
A甲0062 | A甲0063 | A甲0064 | A甲0065 | A甲0066 |
A甲0067 | A甲0068 | A甲0069 | A甲0070 | A甲0071 |
A甲0072 | A甲0073 | A甲0074 | A甲0075 | A甲0076 |
A甲0077 | A甲0078 | A甲0079 | A甲0080 | A甲0081 |
A甲0082 | A甲0083 | A甲0084 | A甲0085 | A甲0086 |
A甲0087 | A甲0088 | A甲0095 | C0003 |
B0001 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0003 |
B0002 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0003 | A甲0004 | A甲0005 |
A甲0006 | A甲0007 | A甲0008 |
A甲0003 | A甲0004 |
A甲0045 | A甲0046 | A甲0047 | A甲0057 | A甲0058 |
B0012 | B0013 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0003 | A甲0004 |
A甲0003 |
A甲0010 | A甲0011 | A甲0012 | A甲0013 | A甲0014 |
A甲0015 | A甲0016 | A甲0017 | A甲0018 | B0002 |
A甲0003 | A甲0004 | A甲0005 | A甲0006 | A甲0007 |
A甲0005 | A甲0006 | A甲0008 | A甲0009 |
A甲0005 |
A甲0006 | A甲0007 | A甲0008 | A甲0009 |
A甲0029 | A甲0030 | A甲0031 | A甲0033 | A甲0034 |
A甲0035 | A甲0036 | A甲0037 | A甲0038 | A甲0039 |
A甲0040 | A甲0041 | A甲0042 | A甲0043 | A甲0044 |
A甲0045 | B0001 |
A甲0024 | A甲0025 | A甲0026 | A甲0027 | A甲0028 |
A甲0029 | A甲0030 | A甲0031 | A甲0032 | A甲0033 |
A甲0034 | A甲0035 | A甲0036 |
お問い合わせ
経済産業部就業支援局職業能力開発課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2954
ファックス番号:054-271-1979
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください