ホーム > 各種試験結果(合格発表) > 平成23年度静岡県職員採用試験(大学卒業程度)第1次試験合格者
ここから本文です。
更新日:平成23年7月7日
| 1005 | 1006 | 1007 | 1011 | 1012 | 1015 | 1019 | 1021 | 1024 | 1025 |
| 1032 | 1035 | 1036 | 1037 | 1041 | 1044 | 1048 | 1051 | 1055 | 1056 |
| 1059 | 1061 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1070 | 1072 | 1073 |
| 1074 | 1077 | 1087 | 1088 | 1095 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1107 |
| 1110 | 1111 | 1112 | 1116 | 1125 | 1127 | 1129 | 1133 | 1135 | 1148 |
| 1153 | 1155 | 1160 | 1161 | 1165 | 1172 | 1180 | 1186 | 1190 | 1200 |
| 1203 | 1206 | 1208 | 1217 | 1219 | 1223 | 1229 | 1235 | 1248 | 1253 |
| 1254 | 1255 | 1256 | 1266 | 1275 | 1285 | 1286 | 1293 | 1294 | 1304 |
| 1310 | 1312 | 1313 | 1321 | 1329 | 1335 | 1340 | 1365 | 1370 | 1387 |
| 1393 | 1397 | 1398 | 1399 | 1411 | 1418 | 1420 | 1422 | 1438 | 1445 |
| 1446 | 1451 | 1457 | 1461 | 1462 | 1463 | 1485 | 1500 | 1506 | 1521 |
| 1543 | 1559 | 1575 | 1577 | 1604 | 1605 | 1608 | 1609 | 1611 | 1612 |
| 1616 | 1617 | 1619 | 1620 | 1621 | 1624 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 |
| 1632 | 1635 | 1639 | 1641 | 1642 | 1644 | 1650 | 1657 | 1658 | 1662 |
| 1665 | 1669 | 1670 | 1672 | 1675 | 1687 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 |
| 1699 | 1708 | 1709 | 1712 | 1713 | 1722 | 1724 | 1731 | 1738 | 1741 |
| 1748 | 1750 | 1755 | 1769 | 1771 | 1778 | 1781 | 1782 | 1784 | 1815 |
| 1818 | 1820 | 1825 | 1838 | 1844 | 1849 | 1851 | 1859 | 1904 | 1911 |
| 1923 | 1930 | 1957 |
以上183人
| 2002 | 2003 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 |
| 2026 | 2037 | 2038 | 2040 | 2047 | 2053 | 2055 | 2056 | 2067 | 2070 |
| 2071 | 2077 | 2081 | 2087 | 2091 | 2093 | 2098 | 2100 | 2111 | 2118 |
| 2123 | 2134 | 2140 | 2141 | 2158 | 2162 | 2168 | 2169 | 2183 | 2185 |
| 2219 |
以上41人
| 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2309 | 2310 | 2312 | 2313 | 2316 |
| 2320 | 2321 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2332 | 2336 | 2338 | 2341 |
| 2345 | 2346 | 2348 | 2352 | 2353 | 2354 | 2356 | 2358 | 2363 | 2364 |
| 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2372 | 2373 |
以上36人
| 2501 | 2502 | 2504 | 2505 | 2506 | 2508 | 2510 | 2511 | 2513 | 2515 |
| 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2524 | 2525 | 2526 |
| 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2533 | 2534 | 2537 | 2538 | 2539 | 2541 |
| 2545 | 2546 | 2548 | 2549 | 2551 | 2555 | 2558 | 2559 | 2561 | 2563 |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2570 | 2572 | 2573 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 |
| 2579 | 2581 | 2584 | 2585 |
以上54人
| 2601 | 2603 | 2606 | 2607 | 2608 | 2610 | 2612 | 2613 | 2616 | 2617 |
| 2619 | 2620 | 2625 | 2626 | 2628 | 2632 | 2634 | 2638 | 2641 | 2644 |
| 2646 | 2648 | 2652 | 2653 | 2659 | 2661 | 2662 | 2663 | 2668 | 2672 |
| 2675 | 2680 |
以上32人
| 2701 | 2702 | 2705 | 2706 | 2707 | 2709 | 2710 | 2712 | 2713 | 2714 |
| 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2724 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2737 |
| 2744 | 2746 |
以上22人
| 2801 | 2802 | 2803 | 2806 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2814 | 2815 |
| 2817 | 2823 | 2825 |
以上13人
| 2902 | 2903 | 2905 | 2907 | 2908 | 2910 | 2911 | 2912 | 2914 | 2917 |
| 2918 | 2919 | 2921 | 2922 |
以上14人
| 2951 | 2952 | 2953 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | 2959 | 2961 | 2962 |
| 2963 | 2964 | 2965 | 2966 | 2967 | 2969 | 2970 | 2972 | 2973 | 2974 |
以上20人
| 3001 | 3003 | 3004 | 3005 | 3007 | 3008 | 3009 | 3012 | 3014 | 3015 |
| 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3023 | 3025 |
以上16人
注)職種名称の1は本来ローマ数字ですが、便宜上アラビア数字で表記しています。
| 3051 | 3052 | 3053 | 3054 | 3055 | 3056 | 3057 | 3058 |
以上8人
注)職種名称の2は本来ローマ数字ですが、便宜上アラビア数字で表記しています。
| 3104 | 3106 | 3107 |
以上3人
| 3151 | 3152 | 3153 | 3154 | 3155 | 3156 | 3157 |
以上7人
| 3201 | 3202 | 3203 | 3205 | 3206 | 3208 | 3209 | 3210 | 3213 |
以上9人
| 3251 | 3252 | 3253 | 3255 | 3258 | 3260 | 3263 | 3265 | 3270 |
以上9人
| 3301 | 3302 | 3303 |
以上3人
| 3401 | 3404 | 3408 | 3412 | 3413 | 3416 | 3421 | 3424 | 3426 |
以上9人
| 3451 | 3454 | 3455 | 3456 | 3458 | 3459 | 3460 | 3463 | 3473 |
以上9人
| 3501 | 3502 |
以上2人
| 3555 | 3556 |
以上2人
| 3601 | 3602 | 3604 | 3605 | 3611 |
以上5人
| 3653 | 3654 | 3655 | 3659 | 3661 | 3662 | 3663 | 3665 | 3670 |
以上9人
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください