ホーム > 組織別情報 > 危機管理部 > 消防保安課ホームページ > 静岡県の火災の概況
ここから本文です。
更新日:平成23年4月26日
| 出火件数区分 | 平成21年累計(A) | 平成20年累計(B) | 対前年同期(A-B=C) | 増減率C/B(%) | |||||
| 出火件数 | 計 |
1,481 |
1,564 | -83 | -5.3 | ||||
| 建物火災 | 731 | 833 | -102 | -12.2 | |||||
| 林野火災 | 47 | 44 | 3 | 6.8 | |||||
| 車両火災 | 182 | 171 | 11 | 6.4 | |||||
| 船舶火災 | 2 | 4 | -2 | -50.0 | |||||
| 航空機火災 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| その他火災 | 519 | 512 | 7 | 1.4 | |||||
| 建物焼損床面積(平方メートル) |
35,407 |
29,256 | 6,151 | 21.0 | |||||
| 建物焼損表面積(平方メートル) | 2,610 | 2,597 | 13 | 0.5 | |||||
| 林野焼損面積(a) | 425 | 503 | -78 | -15.5 | |||||
| 損害額(千円) | 3,631,904 | 2,638,045 | 993,859 | 37.7 | |||||
| 焼損棟数(棟) | 1,029 | 1,142 | -113 | -9.9 | |||||
| り災世帯数(世帯) | 604 | 717 | -113 | -15.8 | |||||
| 死傷者数 | 死者 | 負傷者 | 死者 | 負傷者 | 死者 | 負傷者 | 死者 | 負傷者 | |
| 計 | 40 | 211 | 48 | 220 | -8 | -9 | -16.7 | -4.1 | |
| 建物 | 29 | 162 | 33 | 185 | -4 | -23 | -12.1 | -12.4 | |
| 林野 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | -4 | -100.0 | -80.0 | |
| 車両 | 5 | 7 | 9 | 10 | -4 | -3 | -44.4 | -30.0 | |
| 船舶 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| その他 | 6 | 39 | 5 | 20 | 1 | 19 | 20.0 | 95.0 | |
| 出火原因順位 | 平成21年(1月~12月) | 平成20年(1月~12月) | |||||||
| 区分 | 件数 | 区分 | 件数 | ||||||
| 1位 | たばこ | 197 | たばこ | 205 | |||||
| 2位 | 放火 | 176 | 放火 | 196 | |||||
| 3位 | こんろ | 144 | こんろ | 172 | |||||
| 4位 | 放火の疑い | 139 | 放火の疑い | 119 | |||||
| 5位 | たき火 | 102 | たき火 | 100 | |||||
| その他 | 575 | その他 | 642 | ||||||
| 不明・調査中 | 148 | 不明・調査中 | 130 | ||||||
| 計 | 1,481 | 1,564 | |||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください