ホーム > 交流・まちづくり > 河川・港湾 > 交通基盤部河川砂防局砂防課ホームページ > 交通基盤部/河川砂防局砂防課/土砂災害防止法とは/トップページ > 交通基盤部河川砂防局砂防課/土砂災害防止法とは/市町別の区域指定状況
ここから本文です。
更新日:平成23年12月8日
![]()
土砂災害(特別)警戒区域の指定状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域 | 市町名 | 土砂災害危険箇所 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | ||
| 伊豆 | 熱海市 | 98 | 1 | 167 | 266 | 34 | - | 92 | 126 | 27 | - | 92 | 119 |
| 伊東市 | 105 | 2 | 216 | 323 | 30 | - | 69 | 99 | 14 | - | 69 | 83 | |
| 下田市 | 235 | - | 311 | 546 | 141 | - | 180 | 321 | 96 | - | 164 | 260 | |
| 伊豆市 | 480 | 8 | 371 | 859 | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | |
| 伊豆の国市 | 103 | 1 | 198 | 302 | 90 | - | 175 | 263 | 55 | - | 150 | 205 | |
| 東伊豆町 | 23 | 6 | 56 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 河津町 | 92 | 5 | 112 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 南伊豆町 | 252 | 1 | 245 | 498 | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | |
| 松崎町 | 92 | 1 | 128 | 221 | 94 | - | 127 | 221 | - | - | - | - | |
| 西伊豆町 | 86 | 1 | 116 | 203 | 87 | - | 124 | 211 | - | - | - | - | |
| 函南町 | 32 | 1 | 74 | 107 | 2 | - | 9 | 11 | - | - | 9 | 9 | |
| 小計 | 1,598 | 27 | 1,994 | 3,619 | 478 | - | 828 | 1,306 | 192 | - | 484 | 676 | |
| 地域 | 市町名 | 土砂災害危険箇所 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | ||
| 東部 | 沼津市 | 116 | - | 169 | 285 | 104 | - | 139 | 243 | 52 | - | 124 | 176 |
| 三島市 | 23 | - | 82 | 105 | - | - | 30 | 30 | - | - | 29 | 29 | |
| 富士宮市 | 107 | 1 | 275 | 383 | 40 | - | 103 | 143 | 23 | - | 102 | 125 | |
| 富士市 | 57 | 1 | 168 | 226 | 2 | 69 | 71 | 2 | - | 62 | 64 | ||
| 御殿場市 | 30 | - | 7 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裾野市 | 44 | - | 38 | 82 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 清水町 | 2 | - | 16 | 18 | 2 | - | 5 | 7 | - | - | 5 | 5 | |
| 長泉町 | 2 | - | 29 | 31 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 小山町 | 47 | - | 61 | 108 | 47 | - | 57 | 104 | 12 | - | 51 | 63 | |
| 芝川町 | 67 | 1 | 164 | 232 | 18 | - | 33 | 51 | 8 | - | 33 | 41 | |
| 小計 | 495 | 2 | 1,009 | 1,506 | 213 | - | 444 | 657 | 97 | - | 406 |
503 |
|
| 地域 | 市町名 | 土砂災害危険箇所 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | ||
| 中部 | 静岡市 | 919 | 11 | 1,783 | 2,713 | 251 | - | 405 | 656 | 188 | - | 364 | 552 |
| 島田市 | 198 | 26 | 493 | 717 | 70 | - | 165 | 235 | 23 | - | 71 | 94 | |
| 焼津市 | 24 | 1 | 48 | 73 | 24 | - | 41 | 65 | 15 | - | 28 | 43 | |
| 藤枝市 | 205 | 27 | 446 | 678 | 74 | - | 171 | 245 | 50 | - | 171 | 221 | |
| 牧之原市 | 44 | 2 | 320 | 366 | 6 | - | 108 | 114 | 4 | - | 107 | 111 | |
| 吉田町 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 川根本町 | 42 | - | 143 | 185 | 42 | - | 131 | 173 | - | - | - | - | |
| 小計 | 1,465 | 68 | 3,299 | 4,832 | 467 | - | 1021 | 1,488 | 280 | - | 741 | 1,021 | |
| 地域 | 市町名 | 土砂災害危険箇所 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | 土石流 | 地すべり | 急傾斜 | 計 | ||
| 西部 | 浜松市 | 440 | 71 | 2,081 | 2,592 | 284 | - | 1,025 | 1,309 | 85 | - | 427 | 512 |
| 磐田市 | 66 | - | 211 | 277 | 8 | - | 47 | 55 | 4 | - | 45 | 49 | |
| 掛川市 | 134 | 11 | 881 | 1,026 | 62 | - | 374 | 436 | 55 | - | 353 | 408 | |
| 袋井市 | 32 | - | 220 | 252 | 7 | - | 63 | 70 | 6 | - | 56 | 62 | |
| 湖西市 | 2 | - | 181 | 183 | - | - | 66 | 66 | - | - | 60 | 60 | |
| 御前崎市 | 12 | - | 324 | 336 | 4 | - | 82 | 86 | 4 | - | 81 | 85 | |
| 菊川市 | 44 | - | 423 | 467 | 23 | - | 130 | 153 | 20 | - | 103 | 123 | |
| 森町 | 59 | 5 | 364 | 428 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 小計 | 789 | 87 | 4,685 | 5,561 | 388 | - | 1,790 | 2,178 | 174 | - | 1,125 | 1,299 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください