ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 健康増進課トップページ > 全国トップクラスの健康寿命 > 平成22年お達者度
ここから本文です。
男性 |
女性 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 市町 | お達者度 | 順位 | 市町 | お達者度 | |
1 | 長泉町 | 18.78 | 1 | 森町 | 21.93 | |
2 | 森町 | 18.54 | 2 | 川根本町 | 21.66 | |
3 | 磐田市 | 18.46 | 3 | 吉田町 | 21.44 | |
4 | 裾野市 | 18.27 | 4 | 南伊豆町 | 21.27 | |
5 | 川根本町 | 18.19 | 5 | 浜松市 | 21.23 | |
6 | 浜松市 | 18.12 | 6 | 裾野市 | 21.19 | |
7 | 藤枝市 | 17.83 | 7 | 牧之原市 | 21.14 | |
8 | 御前崎市 | 17.81 | 8 | 伊豆市 | 21.10 | |
9 | 函南町 | 17.81 | 9 | 伊豆の国市 | 21.08 | |
10 | 焼津市 | 17.80 | 10 | 御殿場市 | 21.04 | |
11 | 掛川市 | 17.76 | 11 | 袋井市 | 21.03 | |
12 | 河津町 | 17.72 | 12 | 清水町 | 21.02 | |
13 | 島田市 | 17.69 | 13 | 三島市 | 21.00 | |
14 | 東伊豆町 | 17.64 | 14 | 函南町 | 21.00 | |
15 | 御殿場市 | 17.63 | 15 | 島田市 | 20.96 | |
16 | 清水町 | 17.56 | 16 | 磐田市 | 20.95 | |
17 | 袋井市 | 17.51 | 17 | 焼津市 | 20.88 | |
18 | 伊豆市 | 17.50 | 18 | 沼津市 | 20.82 | |
19 | 湖西市 | 17.49 | 19 | 東伊豆町 | 20.76 | |
20 | 菊川市 | 17.46 | 20 | 静岡市 | 20.72 | |
21 | 三島市 | 17.44 | 21 | 菊川市 | 20.55 | |
22 | 静岡市 | 17.24 | 22 | 下田市 | 20.54 | |
23 | 下田市 | 17.22 | 23 | 松崎町 | 20.54 | |
24 | 吉田町 | 17.16 | 24 | 長泉町 | 20.52 | |
25 | 牧之原市 | 17.14 | 25 | 掛川市 | 20.50 | |
26 | 伊豆の国市 | 17.11 | 26 | 御前崎市 | 20.49 | |
27 | 西伊豆町 | 17.10 | 27 | 西伊豆町 | 20.31 | |
28 | 富士宮市 | 17.03 | 28 | 富士宮市 | 20.26 | |
29 | 沼津市 | 16.95 | 29 | 藤枝市 | 20.22 | |
30 | 小山町 | 16.90 | 30 | 伊東市 | 20.20 | |
31 | 伊東市 | 16.87 | 31 | 富士市 | 20.19 | |
32 | 松崎町 | 16.81 | 32 | 湖西市 | 20.03 | |
33 | 富士市 | 16.69 | 33 | 熱海市 | 19.80 | |
34 | 熱海市 | 16.60 | 34 | 河津町 | 19.67 | |
35 | 南伊豆町 | 16.40 | 35 | 小山町 | 19.21 |
お問い合わせ
健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2779
ファックス番号:054-221-2142
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください