|
平成23年4月1日 更新 |
|
| 牛 | とく | 豚 | 馬 | めん羊 | 山羊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当所 (昨年度頭数) |
1594 (1750) |
21 (15) |
54292 (55850) |
49 (208) |
0 (0) |
0 (0) |
| 牛 | とく | 豚 | 馬 | めん羊 | 山羊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生体検査後死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛 | とく | 豚 | 馬 | めん羊 | 山羊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白血病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膿毒症 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 敗血症 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 尿毒症 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄疸(高度) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 水腫(高度) | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 全身性腫瘍 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 285 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
静岡県東部食肉衛生検査所
Tel : 0545-65-2961 FAX : 0545-65-2160
E-mailtoushoku@pref.shizuoka.jp