自転車盗の発生傾向(令和6年)

令和6年中の自転車盗の発生件数は
2,731件(前年比+145件、+5.6%)
でした。
「用語」の説明
自転車盗
自転車が盗まれること
市区町別発生状況(自転車盗)
| 市区町 | 施錠あり | 施錠なし | 総計 | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|
| 下田市 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 南伊豆町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東伊豆町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河津町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 松崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西伊豆町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 伊豆市 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 伊豆の国市 | 5 | 21 | 26 | -10 | 
| 三島市 | 24 | 70 | 94 | 36 | 
| 函南町 | 5 | 12 | 17 | 9 | 
| 伊東市 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 熱海市 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 沼津市 | 47 | 206 | 253 | -26 | 
| 清水町 | 5 | 19 | 24 | 3 | 
| 裾野市 | 3 | 12 | 15 | -10 | 
| 長泉町 | 6 | 29 | 35 | 9 | 
| 御殿場市 | 17 | 46 | 63 | 0 | 
| 小山町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 富士市 | 18 | 134 | 152 | 51 | 
| 富士宮市 | 7 | 69 | 76 | 35 | 
| 静岡市清水区 | 11 | 189 | 200 | 35 | 
| 静岡市葵区 | 107 | 244 | 351 | 21 | 
| 静岡市駿河区 | 51 | 213 | 264 | 47 | 
| 藤枝市 | 16 | 41 | 57 | -2 | 
| 焼津市 | 17 | 68 | 85 | 6 | 
| 島田市 | 5 | 40 | 45 | 7 | 
| 川根本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 牧之原市 | 2 | 9 | 11 | 2 | 
| 吉田町 | 4 | 15 | 19 | 5 | 
| 菊川市 | 0 | 10 | 10 | -6 | 
| 御前崎市 | 0 | 2 | 2 | -2 | 
| 掛川市 | 3 | 25 | 28 | -34 | 
| 袋井市 | 8 | 33 | 41 | -7 | 
| 森町 | 0 | 1 | 1 | -5 | 
| 磐田市 | 27 | 93 | 120 | -1 | 
| 浜松市天竜区 | 0 | 1 | 1 | -2 | 
| 浜松市中央区 | 172 | 481 | 653 | -8 | 
| 浜松市浜名区 | 7 | 44 | 51 | -1 | 
| 湖西市 | 5 | 17 | 22 | -14 | 
| 不明 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 総計 | 577 | 2154 | 2731 | 145 | 
職業別・発生場所別発生状況(自転車盗)
| 被害者職業 | 施錠あり | 施錠なし | 総計 | 無施錠率 | 職業割合 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高校生 | 95 | 626 | 721 | 87% | 26% | 
| 大学生 | 72 | 282 | 354 | 80% | 13% | 
| 中学生 | 26 | 163 | 189 | 86% | 7% | 
| その他の被雇用者・勤め人 | 26 | 50 | 76 | 66% | 3% | 
| その他の無職者 | 27 | 63 | 90 | 70% | 3% | 
| 専修学校生等 | 25 | 178 | 203 | 88% | 7% | 
| その他のサービス職業従事者 | 49 | 78 | 127 | 61% | 5% | 
| その他の労務作業従事者 | 26 | 93 | 119 | 78% | 4% | 
| 販売店員 | 17 | 66 | 83 | 80% | 3% | 
| 製造技術者 | 16 | 31 | 47 | 66% | 2% | 
| その他 | 198 | 524 | 722 | 73% | 26% | 
| 総計 | 577 | 2154 | 2731 | 79% | 100% | 
学生の被害が全体の約半数に上っています。
短時間でも「自転車をとめたらまずは鍵かけ」を励行しましょう。
| 発生場所 | 施錠あり | 施錠なし | 総計 | 無施錠率 | 場所割合 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 262 | 739 | 1001 | 74% | 37% | 
| 駅 | 156 | 630 | 786 | 80% | 29% | 
| 商業施設 | 22 | 213 | 235 | 91% | 9% | 
| 駐車場・駐輪場 | 39 | 153 | 192 | 80% | 7% | 
| その他 | 98 | 419 | 517 | 81% | 19% | 
| 総計 | 577 | 2154 | 2731 | 79% | 100% | 
住宅での被害は約4割となっています。
自宅敷地内やアパート・マンションなどの駐輪場に自転車をとめたら、油断せずに必ず鍵をかけましょう。
また、駅での被害も約3割に上っています。
通勤や通学で駅を利用する場合は、急いでいても鍵をかけ忘れないようにしましょう。
このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)



