特殊詐欺被害発生状況
令和4年1~12月被害発生場所
警察署 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
大仁 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
三島 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 48 |
伊東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
熱海 | 2 | 2 | |||||||||||
沼津 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||
裾野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
御殿場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
富士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
富士宮 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
清水 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 39 | |
静岡中央 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 37 |
静岡南 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 30 | ||
藤枝 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||||||
焼津 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
島田 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
牧之原 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
菊川 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
掛川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
袋井 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
磐田 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 26 | ||
天竜 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
浜北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
浜松東 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 32 | |
浜松中央 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25 | |
浜松西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
細江 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
湖西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
合計 | 25 | 35 | 27 | 39 | 37 | 41 | 34 | 37 | 35 | 36 | 47 | 24 | 417 |
このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)