ここから本文です。
更新日:令和元年9月30日
※PC版でご覧ください。
合格者の方には、本日(令和元年9月30日)、第1次試験合格通知を発送しています。採用チームによる合格通知の到着確認は行いませんので、郵便物に十分注意してください。なお、不合格者には通知しません。
合格通知には、第2次試験に関する連絡事項を記載してあります。また、期限を設けて提出していただく書類も同封しています。合格を確認したにも関わらず10月7日(月曜日)午後0時までに通知文書が届かない場合は、静岡県警察本部採用チーム(0120-489276)に至急連絡し、採用チーム・スタッフから指示を受けてください。(平日の午前8時30分~午後5時15分までの間)
面接シートは以下よりダウンロード可能です。パスワードは合格通知に記載してあります。
面接シートその1、その2(一般・自己推薦共通)(PDF:128KB)
※両面印刷はしないでください。
→
32001 | 32002 | 32003 | 32004 | 32005 | 32006 | 32007 | 32008 | 32009 | 32010 |
32011 | 32012 | 32013 | 32014 | 32015 | 32016 | 32017 | 32018 | 32020 | 32024 |
32025 | 32027 | 32030 | 32031 | 32032 | 32033 | 32035 | 32037 | 32038 | 32039 |
32041 | 32042 | 32043 | 32044 | 32045 | 32046 | 32047 | 32048 | 32049 | 32052 |
32054 | 32055 | 32057 | 32058 | 32059 | 32060 | 32062 | 32063 | 32064 | 32065 |
32066 | 32067 | 32068 | 32069 | 32070 | 32072 | 32073 | 32074 | 32076 | 32077 |
32078 | 32080 | 32081 | 32082 | 32085 | 32086 | 32088 | 32089 | 32090 | 32091 |
32092 | 32093 | 32094 | 32097 | 32101 | 32102 | 32103 | 32104 | 32105 | 32106 |
32107 | 32108 | 32109 | 32111 | 32112 | 32113 | 32120 | 32123 | 32126 | 32127 |
32128 | 32129 | 32130 | 32131 | 32133 | 32134 | 32136 | 32138 | 32140 | 32141 |
32143 | 32145 | 32149 | |||||||
以上103人 |
→
42005 | 42007 | 42016 | 42017 | 42018 | 42020 | 42026 | 42029 | 42031 | 42035 |
42039 | |||||||||
以上11人 |
→
35001 | 35002 | 35003 | 35004 | 35005 | 35006 | 35007 | 35008 | 35009 | 35010 |
35011 | 35013 | 35014 | 35015 | 35016 | 35017 | 35018 | 35019 | 35021 | 35022 |
35023 | 35025 | 35028 | 35029 | 35033 | 35034 | 35035 | 35037 | 35038 | 35040 |
35041 | 35042 | 35043 | 35045 | 35046 | 35049 | 35050 | 35051 | 35052 | 35053 |
35054 | 35056 | 35058 | 35060 | 35302 | 35303 | 35304 | 35305 | 35306 | 35307 |
35308 | 35309 | 35311 | 35312 | 35313 | 35314 | 35315 | 35316 | 35317 | 35318 |
35319 | 35320 | 35321 | 35322 | 35323 | 35324 | 35325 | 35326 | 35328 | 35329 |
35330 | 35331 | 35332 | 35333 | 35334 | 35336 | 35337 | 35338 | 35339 | 35340 |
35341 | 35342 | 35343 | 35345 | 35346 | 35349 | 35350 | 35352 | 35353 | 35354 |
35355 | 35356 | 35358 | 35359 | 35360 | 35361 | 35362 | 35363 | 35364 | 35365 |
35367 | 35368 | 35369 | 35370 | 35373 | 35374 | 35375 | 35376 | 35377 | 35378 |
35380 | 35381 | 35383 | 35384 | 35385 | 35386 | 35387 | 35388 | 35389 | 35390 |
35391 | 35392 | 35393 | 35394 | 35395 | 35396 | 35397 | 35398 | 35400 | 35401 |
35402 | 35403 | 35406 | 35409 | 35412 | 35413 | 35415 | 35417 | 35418 | 35419 |
35420 | 35421 | 35422 | 35423 | 35424 | 35425 | 35601 | 35602 | 35603 | 35604 |
35605 | 35606 | 35607 | 35608 | 35609 | 35610 | 35611 | 35612 | 35613 | 35614 |
35615 | 35618 | 35619 | 35621 | 35622 | 35623 | 35624 | 35625 | 35626 | 35628 |
35629 | 35630 | 35631 | 35633 | 35634 | 35635 | 35636 | 35637 | 35638 | 35640 |
35641 | 35642 | 35643 | 35644 | 35645 | 35646 | 35647 | 35650 | 35651 | 35652 |
35653 | 35654 | 35655 | 35658 | 35659 | 35660 | 35661 | 35662 | 35663 | 35664 |
35665 | 35668 | 35669 | 35670 | 35671 | 35672 | 35673 | 35676 | 35678 | 35679 |
35680 | 35681 | 35682 | 35685 | 35686 | 35688 | 35690 | 35691 | 35692 | 35693 |
35694 | 35695 | 35696 | 35697 | 35698 | 35699 | 35700 | 35702 | 35703 | 35704 |
35705 | 35706 | 35709 | 35713 | 35715 | 35717 | 35719 | 35720 | 35721 | 35722 |
35723 | 35725 | 35726 | 35727 | 35728 | |||||
以上245人 |
→
45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45012 | 45013 |
45015 | 45016 | 45018 | 45019 | 45020 | 45025 | 45027 | 45030 | 45301 | 45302 |
45303 | 45304 | 45305 | 45307 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 |
45316 | 45318 | 45319 | 45320 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45329 |
45330 | 45332 | 45601 | 45602 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 |
45613 | 45616 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45623 | 45624 | 45626 | 45627 |
45628 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | ||||
以上66人 |
→
38001 | 38002 | 38003 | 38004 | 38005 | 38006 | 38007 | |||
以上7人 |
→
48001 | 48002 | 48003 | 48005 | ||||||
以上4人 |
お問い合わせ
静岡県警察本部警務部警務課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)