静岡県駿東郡県議会議員再選挙の開票結果は下記のとおりです。
|
| 届出 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 町別内訳 | ||
| 清水町 | 長泉町 | 小山町 | ||||
| 1 | 鈴木勝一 | 無所属 | 13,042 | 7,331 | 2,154 | 3,557 |
| 2 | はなぶさ由美子 | 無所属 | 7,540 | 1,081 | 4,623 | 1,836 |
| 3 | 田やすひさ | 無所属 | 13,496 | 2,637 | 8,182 | 2,677 |
| 計(有効投票数) | A | 34,078 | 11,049 | 14,959 | 8,070 | |
| 無効投票数 | B | 1,335 | 353 | 383 | 599 | |
| 合計(投票総数) | A + B = C | 35,413 | 11,402 | 15,342 | 8,669 | |
| 投票者総数 | D | 35,413 | 11,402 | 15,342 | 8,669 | |
| 持ち帰りその他 | C - D = E | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 開票確定時刻 | 22:35 | 22:45 | 22:15 | |||
静岡県駿東郡県議会議員再選挙の現在の投票状況は下記のとおりです。
| 現在時刻 | 町名 | 選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 0時00分 | 清水町 | 11,851 | 12,541 | 24,392 | ||||||
| 長泉町 | 14,729 | 14,758 | 29,487 | |||||||
| 小山町 | 8,730 | 8,114 | 16,844 | |||||||
| 選挙区計 | 35,310 | 35,413 | 70,723 | |||||||
10時00分 |
清水町 | 981 | 914 | 1,895 | 8.28 | 7.29 | 7.77 | |||
| 長泉町 | 1,380 | 1,190 | 2,570 | 9.37 | 8.06 | 8.72 | ||||
| 小山町 | 1,114 | 892 | 2,006 | 12.76 | 10.99 | 11.91 | ||||
| 選挙区計 | 3,475 | 2,996 | 6,471 | 9.84 | 8.46 | 9.15 | ||||
11時00分 |
清水町 | 1,603 | 1,689 | 3,292 | 13.53 | 13.47 | 13.50 | |||
| 長泉町 | 2,250 | 2,170 | 4,420 | 15.28 | 14.70 | 14.99 | ||||
| 小山町 | 1,613 | 1,375 | 2,988 | 18.48 | 16.95 | 17.74 | ||||
| 選挙区計 | 5,466 | 5,234 | 10,700 | 15.48 | 14.78 | 15.13 | ||||
14時00分 |
清水町 | 2,805 | 3,145 | 5,950 | 23.67 | 25.08 | 24.39 | |||
| 長泉町 | 3,960 | 4,190 | 8,150 | 26.89 | 28.39 | 27.64 | ||||
| 小山町 | 2,404 | 2,110 | 4,514 | 27.54 | 26.00 | 26.80 | ||||
| 選挙区計 | 9,169 | 9,445 | 18,614 | 25.97 | 26.67 | 26.32 | ||||
16時00分 |
清水町 | 3,508 | 3,921 | 7,429 | 29.60 | 31.27 | 30.46 | |||
| 長泉町 | 4,880 | 5,280 | 10,160 | 33.13 | 35.78 | 34.46 | ||||
| 小山町 | 2,886 | 2,635 | 5,521 | 33.06 | 32.47 | 32.78 | ||||
| 選挙区計 | 11,274 | 11,836 | 23,110 | 31.93 | 33.42 | 32.68 | ||||
17時00分 |
清水町 | 3,805 | 4,268 | 8,073 | 32.11 | 34.03 | 33.10 | |||
| 長泉町 | 5,350 | 5,800 | 11,150 | 36.32 | 39.30 | 37.81 | ||||
| 小山町 | 3,125 | 2,902 | 6,027 | 35.80 | 35.77 | 35.78 | ||||
| 選挙区計 | 12,280 | 12,970 | 25,250 | 34.78 | 36.62 | 35.70 | ||||
18時00分 |
清水町 | 4,096 | 4,623 | 8,719 | 34.56 | 36.86 | 35.75 | |||
| 長泉町 | 5,740 | 6,310 | 12,050 | 38.97 | 42.76 | 40.87 | ||||
| 小山町 | 3,401 | 3,207 | 6,608 | 38.96 | 39.52 | 39.23 | ||||
| 選挙区計 | 13,237 | 14,140 | 27,377 | 37.49 | 39.93 | 38.71 | ||||
19時30分 |
清水町 | 4,607 | 5,233 | 9,840 | 38.87 | 41.73 | 40.34 | |||
| 長泉町 | 6,370 | 6,980 | 13,350 | 43.25 | 47.30 | 45.27 | ||||
| 小山町 | 3,741 | 3,557 | 7,298 | 42.85 | 43.84 | 43.33 | ||||
| 選挙区計 | 14,718 | 15,770 | 30,488 | 41.68 | 44.53 | 43.11 | ||||
確定 |
清水町 | 11,855 | 12,547 | 24,402 | 5,330 | 6,072 | 11,402 | 44.96 | 48.39 | 46.73 |
| 長泉町 | 14,731 | 14,759 | 29,490 | 7,365 | 7,977 | 15,342 | 50.00 | 54.05 | 52.02 | |
| 小山町 | 8,735 | 8,120 | 16,855 | 4,637 | 4,032 | 8,669 | 53.09 | 49.66 | 51.43 | |
| 選挙区計 | 35,321 | 35,426 | 70,747 | 17,332 | 18,081 | 35,413 | 49.07 | 51.04 | 50.06 | |