静岡県選挙管理委員会
平成21年7月5日(日)執行
| 0時30分現在 確定 | |||||||||||||||||||
| 静岡県選挙管理委員会 | |||||||||||||||||||
| 開票区名 | 無所属 | 無所属 | 日本共産党 | 無所属 | 得票数計 | 無効投票数 | 開票率(%) | 確定 状況 |
|||||||||||
| 海野 | 川勝 | 平野 | 坂本 | ||||||||||||||||
| とおる | 平太 | 定義 | ゆきこ | ||||||||||||||||
| 静岡市葵区 | 43,033 | 41,922 | 5,098 | 36,603 | 126,656 | 763 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 静岡市駿河区 | 30,700 | 34,636 | 3,445 | 28,328 | 97,109 | 601 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 静岡市清水区 | 26,266 | 44,689 | 4,363 | 46,166 | 121,484 | 790 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
| 静岡市計 | 99,999 | 121,247 | 12,906 | 111,097 | 345,249 | 2,154 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
| 浜松市中区 | 19,074 | 51,547 | 4,383 | 36,285 | 111,289 | 862 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市東区 | 10,230 | 27,370 | 2,275 | 18,644 | 58,519 | 396 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市西区 | 10,141 | 25,185 | 1,902 | 19,555 | 56,783 | 456 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市南区 | 8,310 | 21,922 | 1,997 | 16,180 | 48,409 | 402 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市北区 | 8,150 | 20,431 | 1,809 | 18,054 | 48,444 | 347 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市浜北区 | 7,267 | 20,276 | 1,915 | 15,836 | 45,294 | 308 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市天竜区 | 2,713 | 8,259 | 681 | 10,078 | 21,731 | 156 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜松市計 | 65,885 | 174,990 | 14,962 | 134,632 | 390,469 | 2,927 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 政令市計 | 165,884 | 296,237 | 27,868 | 245,729 | 735,718 | 5,081 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
| 沼津市 | 13,986 | 35,444 | 3,391 | 38,717 | 91,538 | 573 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 熱海市 | 1,474 | 7,087 | 850 | 8,419 | 17,830 | 160 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 三島市 | 6,974 | 20,763 | 1,892 | 26,287 | 55,916 | 462 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 富士宮市 | 8,346 | 23,380 | 2,088 | 22,985 | 56,799 | 408 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 伊東市 | 2,625 | 13,114 | 1,578 | 14,755 | 32,072 | 288 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 島田市 | 8,874 | 21,472 | 1,532 | 23,082 | 54,960 | 375 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 富士市 | 17,769 | 47,001 | 3,417 | 46,284 | 114,471 | 923 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 磐田市 | 14,691 | 36,002 | 2,971 | 29,048 | 82,712 | 510 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 焼津市 | 14,203 | 26,057 | 2,176 | 28,490 | 70,926 | 571 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 掛川市 | 9,038 | 24,093 | 3,087 | 25,262 | 61,480 | 579 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 藤枝市 | 14,249 | 30,765 | 2,527 | 27,500 | 75,041 | 561 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 御殿場市 | 5,489 | 13,052 | 1,191 | 19,012 | 38,744 | 420 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 袋井市 | 6,880 | 16,520 | 1,459 | 15,328 | 40,187 | 335 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 下田市 | 1,125 | 4,517 | 335 | 6,801 | 12,778 | 107 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 裾野市 | 3,426 | 10,514 | 674 | 10,548 | 25,162 | 202 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 湖西市 | 3,596 | 10,050 | 671 | 7,522 | 21,839 | 217 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 伊豆市 | 2,070 | 5,838 | 572 | 10,832 | 19,312 | 150 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 御前崎市 | 2,551 | 6,207 | 531 | 9,284 | 18,573 | 172 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
| 菊川市 | 3,234 | 10,682 | 971 | 10,628 | 25,515 | 253 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 伊豆の国市 | 2,661 | 8,576 | 898 | 12,031 | 24,166 | 149 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 牧之原市 | 4,492 | 9,304 | 679 | 11,910 | 26,385 | 293 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| その他市計 | 147,753 | 380,438 | 33,490 | 404,725 | 966,406 | 7,708 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
| 市計 | 313,637 | 676,675 | 61,358 | 650,454 | 1,702,124 | 12,789 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
| 東伊豆町 | 550 | 2,516 | 242 | 3,734 | 7,042 | 54 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 河津町 | 354 | 1,440 | 119 | 2,575 | 4,488 | 48 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 南伊豆町 | 579 | 1,795 | 156 | 2,999 | 5,529 | 38 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 松崎町 | 423 | 1,542 | 102 | 2,944 | 5,011 | 35 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 西伊豆町 | 473 | 1,747 | 115 | 3,630 | 5,965 | 39 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 賀茂郡計 | 2,379 | 9,040 | 734 | 15,882 | 28,035 | 214 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 函南町 | 2,443 | 6,926 | 716 | 8,428 | 18,513 | 136 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 田方郡計 | 2,443 | 6,926 | 716 | 8,428 | 18,513 | 136 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 清水町 | 1,999 | 5,821 | 522 | 6,530 | 14,872 | 99 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 長泉町 | 2,609 | 8,284 | 670 | 7,690 | 19,253 | 152 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 小山町 | 1,307 | 3,479 | 295 | 5,630 | 10,711 | 132 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 駿東郡計 | 5,915 | 17,584 | 1,487 | 19,850 | 44,836 | 383 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 芝川町 | 692 | 2,066 | 214 | 2,484 | 5,456 | 58 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 富士郡計 | 692 | 2,066 | 214 | 2,484 | 5,456 | 58 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 吉田町 | 3,805 | 5,094 | 406 | 5,800 | 15,105 | 150 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 川根本町 | 955 | 1,872 | 124 | 3,107 | 6,058 | 55 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 榛原郡計 | 4,760 | 6,966 | 530 | 8,907 | 21,163 | 205 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 森町 | 1,504 | 5,087 | 317 | 4,526 | 11,434 | 84 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 周智郡計 | 1,504 | 5,087 | 317 | 4,526 | 11,434 | 84 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 新居町 | 1,622 | 4,362 | 313 | 3,123 | 9,420 | 90 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 浜名郡計 | 1,622 | 4,362 | 313 | 3,123 | 9,420 | 90 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 町計 | 19,315 | 52,031 | 4,311 | 63,200 | 138,857 | 1,170 | 100.00 | 確定 | |||||||||||
| 県計 | 332,952 | 728,706 | 65,669 | 713,654 | 1,840,981 | 13,959 | 100.00 | 今回 | |||||||||||
![]()