静岡県選挙管理委員会
平成21年7月5日(日)執行
| 0時05分現在 確定 | ||||||||||||||||
| 静岡県選挙管理委員会 | ||||||||||||||||
| 開票区名 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 順位 | 前回との率の差(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 静岡市葵区 | 99,998 | 110,755 | 210,753 | 60,145 | 67,277 | 127,422 | 39,853 | 43,478 | 83,331 | 60.15 | 60.74 | 60.46 | 30 | 20.63 | 20.34 | 20.48 |
| 静岡市駿河区 | 82,308 | 86,068 | 168,376 | 47,215 | 50,495 | 97,710 | 35,093 | 35,573 | 70,666 | 57.36 | 58.67 | 58.03 | 39 | 21.24 | 21.38 | 21.32 |
| 静岡市清水区 | 98,984 | 106,942 | 205,926 | 58,154 | 64,120 | 122,274 | 40,830 | 42,822 | 83,652 | 58.75 | 59.96 | 59.38 | 36 | 18.20 | 17.55 | 17.87 |
| 静岡市計 | 281,290 | 303,765 | 585,055 | 165,514 | 181,892 | 347,406 | 115,776 | 121,873 | 237,649 | 58.84 | 59.88 | 59.38 | 19.94 | 19.64 | 19.78 | |
| 浜松市中区 | 92,839 | 95,675 | 188,514 | 54,615 | 57,537 | 112,152 | 38,224 | 38,138 | 76,362 | 58.83 | 60.14 | 59.49 | 35 | |||
| 浜松市東区 | 49,396 | 49,899 | 99,295 | 29,211 | 29,704 | 58,915 | 20,185 | 20,195 | 40,380 | 59.14 | 59.53 | 59.33 | 37 | |||
| 浜松市西区 | 43,677 | 45,370 | 89,047 | 28,147 | 29,092 | 57,239 | 15,530 | 16,278 | 31,808 | 64.44 | 64.12 | 64.28 | 21 | |||
| 浜松市南区 | 40,140 | 40,602 | 80,742 | 24,186 | 24,625 | 48,811 | 15,954 | 15,977 | 31,931 | 60.25 | 60.65 | 60.45 | 31 | |||
| 浜松市北区 | 36,893 | 38,531 | 75,424 | 23,944 | 24,847 | 48,791 | 12,949 | 13,684 | 26,633 | 64.90 | 64.49 | 64.69 | 20 | |||
| 浜松市浜北区 | 35,335 | 36,366 | 71,701 | 22,597 | 23,005 | 45,602 | 12,738 | 13,361 | 26,099 | 63.95 | 63.26 | 63.60 | 23 | -0.85 | -4.59 | -2.75 |
| 浜松市天竜区 | 14,656 | 15,910 | 30,566 | 10,505 | 11,382 | 21,887 | 4,151 | 4,528 | 8,679 | 71.68 | 71.54 | 71.61 | 3 | -2.05 | -4.56 | -3.35 |
| 浜松市計 | 312,936 | 322,353 | 635,289 | 193,205 | 200,192 | 393,397 | 119,731 | 122,161 | 241,892 | 61.74 | 62.10 | 61.92 | 14.96 | 13.74 | 14.34 | |
| 政令市計 | 594,226 | 626,118 | 1,220,344 | 358,719 | 382,084 | 740,803 | 235,507 | 244,034 | 479,541 | 60.37 | 61.02 | 60.70 | 17.36 | 16.62 | 16.98 | |
| 沼津市 | 83,124 | 86,258 | 169,382 | 44,580 | 47,531 | 92,111 | 38,544 | 38,727 | 77,271 | 53.63 | 55.10 | 54.38 | 43 | 19.23 | 19.60 | 19.42 |
| 熱海市 | 15,705 | 19,515 | 35,220 | 8,181 | 9,810 | 17,991 | 7,524 | 9,705 | 17,229 | 52.09 | 50.27 | 51.08 | 45 | 18.68 | 16.92 | 17.71 |
| 三島市 | 43,700 | 46,108 | 89,808 | 27,034 | 29,344 | 56,378 | 16,666 | 16,764 | 33,430 | 61.86 | 63.64 | 62.78 | 24 | 20.49 | 20.88 | 20.70 |
| 富士宮市 | 48,421 | 50,788 | 99,209 | 27,673 | 29,534 | 57,207 | 20,748 | 21,254 | 42,002 | 57.15 | 58.15 | 57.66 | 40 | 19.47 | 18.85 | 19.15 |
| 伊東市 | 28,643 | 33,366 | 62,009 | 15,185 | 17,175 | 32,360 | 13,458 | 16,191 | 29,649 | 53.01 | 51.47 | 52.19 | 44 | 19.90 | 18.55 | 19.18 |
| 島田市 | 40,196 | 42,590 | 82,786 | 26,833 | 28,502 | 55,335 | 13,363 | 14,088 | 27,451 | 66.76 | 66.92 | 66.84 | 12 | 13.39 | 12.10 | 12.72 |
| 富士市 | 99,902 | 103,291 | 203,193 | 55,797 | 59,597 | 115,394 | 44,105 | 43,694 | 87,799 | 55.85 | 57.70 | 56.79 | 42 | 19.63 | 19.07 | 19.35 |
| 磐田市 | 66,978 | 67,311 | 134,289 | 41,314 | 41,908 | 83,222 | 25,664 | 25,403 | 51,067 | 61.68 | 62.26 | 61.97 | 27 | 15.71 | 14.51 | 15.11 |
| 焼津市 | 55,915 | 59,060 | 114,975 | 34,474 | 37,023 | 71,497 | 21,441 | 22,037 | 43,478 | 61.65 | 62.69 | 62.18 | 26 | 17.87 | 17.46 | 17.65 |
| 掛川市 | 45,749 | 46,571 | 92,320 | 30,470 | 31,589 | 62,059 | 15,279 | 14,982 | 30,261 | 66.60 | 67.83 | 67.22 | 11 | 12.15 | 11.48 | 11.81 |
| 藤枝市 | 55,680 | 59,457 | 115,137 | 36,429 | 39,174 | 75,603 | 19,251 | 20,283 | 39,534 | 65.43 | 65.89 | 65.66 | 17 | 17.89 | 17.14 | 17.49 |
| 御殿場市 | 34,674 | 33,303 | 67,977 | 20,169 | 18,995 | 39,164 | 14,505 | 14,308 | 28,813 | 58.17 | 57.04 | 57.61 | 41 | 17.59 | 18.88 | 18.22 |
| 袋井市 | 32,558 | 32,446 | 65,004 | 20,065 | 20,457 | 40,522 | 12,493 | 11,989 | 24,482 | 61.63 | 63.05 | 62.34 | 25 | 12.24 | 10.63 | 11.43 |
| 下田市 | 10,236 | 11,358 | 21,594 | 5,991 | 6,894 | 12,885 | 4,245 | 4,464 | 8,709 | 58.53 | 60.70 | 59.67 | 34 | 13.22 | 14.22 | 13.75 |
| 裾野市 | 21,311 | 20,567 | 41,878 | 12,822 | 12,542 | 25,364 | 8,489 | 8,025 | 16,514 | 60.17 | 60.98 | 60.57 | 29 | 21.15 | 20.59 | 20.88 |
| 湖西市 | 17,164 | 16,558 | 33,722 | 11,220 | 10,836 | 22,056 | 5,944 | 5,722 | 11,666 | 65.37 | 65.44 | 65.41 | 18 | 16.27 | 13.53 | 14.92 |
| 伊豆市 | 14,212 | 15,767 | 29,979 | 9,294 | 10,169 | 19,463 | 4,918 | 5,598 | 10,516 | 65.40 | 64.50 | 64.92 | 19 | 14.22 | 12.54 | 13.33 |
| 御前崎市 | 13,998 | 13,822 | 27,820 | 9,178 | 9,567 | 18,745 | 4,820 | 4,255 | 9,075 | 65.57 | 69.22 | 67.38 | 10 | 11.82 | 9.86 | 10.83 |
| 菊川市 | 18,133 | 18,268 | 36,401 | 12,669 | 13,099 | 25,768 | 5,464 | 5,169 | 10,633 | 69.87 | 71.70 | 70.79 | 4 | 9.20 | 7.87 | 8.52 |
| 伊豆の国市 | 19,360 | 21,269 | 40,629 | 11,596 | 12,720 | 24,316 | 7,764 | 8,549 | 16,313 | 59.90 | 59.81 | 59.85 | 32 | 15.92 | 14.21 | 15.02 |
| 牧之原市 | 19,702 | 20,524 | 40,226 | 12,788 | 13,890 | 26,678 | 6,914 | 6,634 | 13,548 | 64.91 | 67.68 | 66.32 | 13 | 12.19 | 11.22 | 11.69 |
| その他市計 | 785,361 | 818,197 | 1,603,558 | 473,762 | 500,356 | 974,118 | 311,599 | 317,841 | 629,440 | 60.32 | 61.15 | 60.75 | 17.03 | 16.39 | 16.71 | |
| 市計 | 1,379,587 | 1,444,315 | 2,823,902 | 832,481 | 882,440 | 1,714,921 | 547,106 | 561,875 | 1,108,981 | 60.34 | 61.10 | 60.73 | 17.17 | 16.49 | 16.83 | |
| 東伊豆町 | 5,652 | 6,367 | 12,019 | 3,302 | 3,794 | 7,096 | 2,350 | 2,573 | 4,923 | 58.42 | 59.59 | 59.04 | 38 | 12.81 | 12.00 | 12.39 |
| 河津町 | 3,272 | 3,607 | 6,879 | 2,178 | 2,358 | 4,536 | 1,094 | 1,249 | 2,343 | 66.56 | 65.37 | 65.94 | 16 | 9.64 | 7.71 | 8.63 |
| 南伊豆町 | 3,883 | 4,344 | 8,227 | 2,647 | 2,920 | 5,567 | 1,236 | 1,424 | 2,660 | 68.17 | 67.22 | 67.67 | 9 | 4.15 | 2.36 | 3.21 |
| 松崎町 | 3,197 | 3,662 | 6,859 | 2,341 | 2,705 | 5,046 | 856 | 957 | 1,813 | 73.22 | 73.87 | 73.57 | 2 | 12.21 | 9.12 | 10.57 |
| 西伊豆町 | 4,084 | 4,645 | 8,729 | 2,772 | 3,232 | 6,004 | 1,312 | 1,413 | 2,725 | 67.87 | 69.58 | 68.78 | 8 | 13.83 | 11.86 | 12.78 |
| 賀茂郡計 | 20,088 | 22,625 | 42,713 | 13,240 | 15,009 | 28,249 | 6,848 | 7,616 | 14,464 | 65.91 | 66.34 | 66.14 | 10.72 | 8.92 | 9.77 | |
| 函南町 | 15,170 | 16,054 | 31,224 | 8,996 | 9,653 | 18,649 | 6,174 | 6,401 | 12,575 | 59.30 | 60.13 | 59.73 | 33 | 20.52 | 20.43 | 20.48 |
| 田方郡計 | 15,170 | 16,054 | 31,224 | 8,996 | 9,653 | 18,649 | 6,174 | 6,401 | 12,575 | 59.30 | 60.13 | 59.73 | 20.52 | 20.43 | 20.48 | |
| 清水町 | 11,917 | 12,638 | 24,555 | 7,148 | 7,823 | 14,971 | 4,769 | 4,815 | 9,584 | 59.98 | 61.90 | 60.97 | 28 | 14.95 | 13.47 | 14.19 |
| 長泉町 | 15,245 | 15,253 | 30,498 | 9,582 | 9,823 | 19,405 | 5,663 | 5,430 | 11,093 | 62.85 | 64.40 | 63.63 | 22 | 12.77 | 10.33 | 11.55 |
| 小山町 | 8,459 | 7,940 | 16,399 | 5,688 | 5,155 | 10,843 | 2,771 | 2,785 | 5,556 | 67.24 | 64.92 | 66.12 | 15 | 14.13 | 15.22 | 14.65 |
| 駿東郡計 | 35,621 | 35,831 | 71,452 | 22,418 | 22,801 | 45,219 | 13,203 | 13,030 | 26,233 | 62.93 | 63.63 | 63.29 | 13.80 | 12.56 | 13.19 | |
| 芝川町 | 3,856 | 4,133 | 7,989 | 2,655 | 2,859 | 5,514 | 1,201 | 1,274 | 2,475 | 68.85 | 69.17 | 69.02 | 7 | 15.73 | 11.37 | 13.49 |
| 富士郡計 | 3,856 | 4,133 | 7,989 | 2,655 | 2,859 | 5,514 | 1,201 | 1,274 | 2,475 | 68.85 | 69.17 | 69.02 | 15.73 | 11.37 | 13.49 | |
| 吉田町 | 11,425 | 11,591 | 23,016 | 7,370 | 7,885 | 15,255 | 4,055 | 3,706 | 7,761 | 64.51 | 68.03 | 66.28 | 14 | 12.25 | 11.66 | 11.93 |
| 川根本町 | 3,614 | 3,851 | 7,465 | 2,940 | 3,173 | 6,113 | 674 | 678 | 1,352 | 81.35 | 82.39 | 81.89 | 1 | 4.52 | 3.74 | 4.13 |
| 榛原郡計 | 15,039 | 15,442 | 30,481 | 10,310 | 11,058 | 21,368 | 4,729 | 4,384 | 9,113 | 68.56 | 71.61 | 70.10 | 9.83 | 9.27 | 9.53 | |
| 森町 | 8,053 | 8,424 | 16,477 | 5,618 | 5,900 | 11,518 | 2,435 | 2,524 | 4,959 | 69.76 | 70.04 | 69.90 | 5 | 13.41 | 12.05 | 12.71 |
| 周智郡計 | 8,053 | 8,424 | 16,477 | 5,618 | 5,900 | 11,518 | 2,435 | 2,524 | 4,959 | 69.76 | 70.04 | 69.90 | 13.41 | 12.05 | 12.71 | |
| 新居町 | 6,846 | 6,827 | 13,673 | 4,652 | 4,858 | 9,510 | 2,194 | 1,969 | 4,163 | 67.95 | 71.16 | 69.55 | 6 | 19.02 | 17.26 | 18.11 |
| 浜名郡計 | 6,846 | 6,827 | 13,673 | 4,652 | 4,858 | 9,510 | 2,194 | 1,969 | 4,163 | 67.95 | 71.16 | 69.55 | 19.02 | 17.26 | 18.11 | |
| 町計 | 104,673 | 109,336 | 214,009 | 67,889 | 72,138 | 140,027 | 36,784 | 37,198 | 73,982 | 64.86 | 65.98 | 65.43 | 13.94 | 12.63 | 13.27 | |
| 県計 | 1,484,260 | 1,553,651 | 3,037,911 | 900,370 | 954,578 | 1,854,948 | 583,890 | 599,073 | 1,182,963 | 60.66 | 61.44 | 61.06 | 16.94 | 16.21 | 16.57 | |
![]()