静岡県選挙管理委員会
平成21年10月25日(日)執行
参議院静岡県選出議員補欠選挙
投票結果(詳細)
| 21時35分現在 確定 | ||||||||||||||||
| 静岡県選挙管理委員会 | ||||||||||||||||
| 開票区名 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 順位 | 前回との率の差(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 静岡市葵区 | 101,393 | 111,947 | 213,340 | 33,969 | 33,892 | 67,861 | 67,424 | 78,055 | 145,479 | 33.50 | 30.28 | 31.81 | 41 | -23.12 | -24.92 | -24.06 |
| 静岡市駿河区 | 83,926 | 87,213 | 171,139 | 26,150 | 24,935 | 51,085 | 57,776 | 62,278 | 120,054 | 31.16 | 28.59 | 29.85 | 45 | -23.67 | -25.44 | -24.57 |
| 静岡市清水区 | 100,020 | 107,651 | 207,671 | 33,117 | 33,235 | 66,352 | 66,903 | 74,416 | 141,319 | 33.11 | 30.87 | 31.95 | 40 | -23.00 | -25.34 | -24.21 |
| 静岡市計 | 285,339 | 306,811 | 592,150 | 93,236 | 92,062 | 185,298 | 192,103 | 214,749 | 406,852 | 32.68 | 30.01 | 31.29 | -23.24 | -25.21 | -24.27 | |
| 浜松市中区 | 94,630 | 96,863 | 191,493 | 34,620 | 33,643 | 68,263 | 60,010 | 63,220 | 123,230 | 36.58 | 34.73 | 35.65 | 32 | -22.06 | -23.74 | -22.91 |
| 浜松市東区 | 50,158 | 50,456 | 100,614 | 17,712 | 16,501 | 34,213 | 32,446 | 33,955 | 66,401 | 35.31 | 32.70 | 34.00 | 36 | -22.63 | -24.57 | -23.60 |
| 浜松市西区 | 44,269 | 45,894 | 90,163 | 17,376 | 16,596 | 33,972 | 26,893 | 29,298 | 56,191 | 39.25 | 36.16 | 37.68 | 22 | -22.95 | -24.70 | -23.84 |
| 浜松市南区 | 40,853 | 40,910 | 81,763 | 14,906 | 13,912 | 28,818 | 25,947 | 26,998 | 52,945 | 36.49 | 34.01 | 35.25 | 34 | -22.29 | -24.29 | -23.29 |
| 浜松市北区 | 37,242 | 38,842 | 76,084 | 14,726 | 14,165 | 28,891 | 22,516 | 24,677 | 47,193 | 39.54 | 36.47 | 37.97 | 20 | -22.94 | -24.64 | -23.81 |
| 浜松市浜北区 | 35,748 | 36,732 | 72,480 | 13,549 | 12,505 | 26,054 | 22,199 | 24,227 | 46,426 | 37.90 | 34.04 | 35.95 | 30 | -21.77 | -24.13 | -22.96 |
| 浜松市天竜区 | 14,751 | 15,947 | 30,698 | 7,585 | 7,856 | 15,441 | 7,166 | 8,091 | 15,257 | 51.42 | 49.26 | 50.30 | 4 | -17.65 | -18.76 | -18.22 |
| 浜松市計 | 317,651 | 325,644 | 643,295 | 120,474 | 115,178 | 235,652 | 197,177 | 210,466 | 407,643 | 37.93 | 35.37 | 36.63 | -22.18 | -23.99 | -23.10 | |
| 政令市計 | 602,990 | 632,455 | 1,235,445 | 213,710 | 207,240 | 420,950 | 389,280 | 425,215 | 814,495 | 35.44 | 32.77 | 34.07 | -22.67 | -24.58 | -23.65 | |
| 沼津市 | 84,644 | 87,363 | 172,007 | 26,707 | 25,771 | 52,478 | 57,937 | 61,592 | 119,529 | 31.55 | 29.50 | 30.51 | 43 | -19.71 | -21.58 | -20.66 |
| 熱海市 | 15,826 | 19,676 | 35,502 | 5,564 | 6,243 | 11,807 | 10,262 | 13,433 | 23,695 | 35.16 | 31.73 | 33.26 | 39 | -20.35 | -23.59 | -22.14 |
| 三島市 | 44,614 | 46,855 | 91,469 | 16,808 | 16,511 | 33,319 | 27,806 | 30,344 | 58,150 | 37.67 | 35.24 | 36.43 | 27 | -20.08 | -22.00 | -21.06 |
| 富士宮市 | 49,032 | 51,278 | 100,310 | 17,035 | 16,680 | 33,715 | 31,997 | 34,598 | 66,595 | 34.74 | 32.53 | 33.61 | 38 | -19.00 | -20.82 | -19.93 |
| 伊東市 | 29,019 | 33,750 | 62,769 | 9,627 | 9,912 | 19,539 | 19,392 | 23,838 | 43,230 | 33.17 | 29.37 | 31.13 | 42 | -23.96 | -27.47 | -25.84 |
| 島田市 | 40,649 | 42,967 | 83,616 | 16,976 | 16,421 | 33,397 | 23,673 | 26,546 | 50,219 | 41.76 | 38.22 | 39.94 | 17 | -25.56 | -29.05 | -27.36 |
| 富士市 | 101,215 | 104,389 | 205,604 | 31,463 | 30,467 | 61,930 | 69,752 | 73,922 | 143,674 | 31.09 | 29.19 | 30.12 | 44 | -20.86 | -22.78 | -21.84 |
| 磐田市 | 68,078 | 68,030 | 136,108 | 25,668 | 23,844 | 49,512 | 42,410 | 44,186 | 86,596 | 37.70 | 35.05 | 36.38 | 28 | -22.25 | -24.67 | -23.46 |
| 焼津市 | 56,635 | 59,704 | 116,339 | 20,077 | 19,143 | 39,220 | 36,558 | 40,561 | 77,119 | 35.45 | 32.06 | 33.71 | 37 | -23.05 | -25.49 | -24.30 |
| 掛川市 | 46,415 | 47,147 | 93,562 | 19,312 | 18,344 | 37,656 | 27,103 | 28,803 | 55,906 | 41.61 | 38.91 | 40.25 | 16 | -23.67 | -26.68 | -25.18 |
| 藤枝市 | 56,593 | 60,143 | 116,736 | 22,400 | 21,630 | 44,030 | 34,193 | 38,513 | 72,706 | 39.58 | 35.96 | 37.72 | 21 | -22.25 | -24.64 | -23.48 |
| 御殿場市 | 35,687 | 33,964 | 69,651 | 14,565 | 12,661 | 27,226 | 21,122 | 21,303 | 42,425 | 40.81 | 37.28 | 39.09 | 18 | -20.03 | -21.36 | -20.68 |
| 袋井市 | 33,350 | 32,970 | 66,320 | 12,561 | 11,684 | 24,245 | 20,789 | 21,286 | 42,075 | 37.66 | 35.44 | 36.56 | 26 | -23.21 | -25.26 | -24.22 |
| 下田市 | 10,305 | 11,413 | 21,718 | 3,780 | 3,983 | 7,763 | 6,525 | 7,430 | 13,955 | 36.68 | 34.90 | 35.74 | 31 | -20.17 | -23.49 | -21.92 |
| 裾野市 | 21,985 | 20,976 | 42,961 | 8,448 | 7,404 | 15,852 | 13,537 | 13,572 | 27,109 | 38.43 | 35.30 | 36.90 | 25 | -22.20 | -23.53 | -22.85 |
| 湖西市 | 17,460 | 16,738 | 34,198 | 7,572 | 6,788 | 14,360 | 9,888 | 9,950 | 19,838 | 43.37 | 40.55 | 41.99 | 13 | -20.78 | -23.86 | -22.29 |
| 伊豆市 | 14,397 | 15,925 | 30,322 | 6,152 | 6,120 | 12,272 | 8,245 | 9,805 | 18,050 | 42.73 | 38.43 | 40.47 | 15 | -19.97 | -23.28 | -21.71 |
| 御前崎市 | 14,218 | 13,974 | 28,192 | 5,858 | 5,629 | 11,487 | 8,360 | 8,345 | 16,705 | 41.20 | 40.28 | 40.75 | 14 | -20.95 | -23.81 | -22.37 |
| 菊川市 | 18,449 | 18,478 | 36,927 | 8,263 | 7,739 | 16,002 | 10,186 | 10,739 | 20,925 | 44.79 | 41.88 | 43.33 | 11 | -25.48 | -28.89 | -27.19 |
| 伊豆の国市 | 19,671 | 21,573 | 41,244 | 7,339 | 7,333 | 14,672 | 12,332 | 14,240 | 26,572 | 37.31 | 33.99 | 35.57 | 33 | -22.37 | -25.96 | -24.25 |
| 牧之原市 | 19,938 | 20,702 | 40,640 | 12,263 | 13,510 | 25,773 | 7,675 | 7,192 | 14,867 | 61.51 | 65.26 | 63.42 | 2 | 0.86 | 3.78 | 2.34 |
| その他市計 | 798,180 | 828,015 | 1,626,195 | 298,438 | 287,817 | 586,255 | 499,742 | 540,198 | 1,039,940 | 37.39 | 34.76 | 36.05 | -21.12 | -23.40 | -22.28 | |
| 市計 | 1,401,170 | 1,460,470 | 2,861,640 | 512,148 | 495,057 | 1,007,205 | 889,022 | 965,413 | 1,854,435 | 36.55 | 33.90 | 35.20 | -21.79 | -23.91 | -22.87 | |
| 東伊豆町 | 5,749 | 6,470 | 12,219 | 2,275 | 2,316 | 4,591 | 3,474 | 4,154 | 7,628 | 39.57 | 35.80 | 37.57 | 23 | -20.07 | -24.78 | -22.57 |
| 河津町 | 3,311 | 3,646 | 6,957 | 1,483 | 1,460 | 2,943 | 1,828 | 2,186 | 4,014 | 44.79 | 40.04 | 42.30 | 12 | -19.21 | -23.48 | -21.45 |
| 南伊豆町 | 3,926 | 4,383 | 8,309 | 1,890 | 1,964 | 3,854 | 2,036 | 2,419 | 4,455 | 48.14 | 44.81 | 46.38 | 7 | -31.52 | -35.27 | -33.50 |
| 松崎町 | 3,244 | 3,698 | 6,942 | 1,755 | 1,984 | 3,739 | 1,489 | 1,714 | 3,203 | 54.10 | 53.65 | 53.86 | 3 | -15.99 | -17.32 | -16.70 |
| 西伊豆町 | 4,104 | 4,662 | 8,766 | 1,901 | 2,193 | 4,094 | 2,203 | 2,469 | 4,672 | 46.32 | 47.04 | 46.70 | 6 | -17.51 | -20.03 | -18.85 |
| 賀茂郡計 | 20,334 | 22,859 | 43,193 | 9,304 | 9,917 | 19,221 | 11,030 | 12,942 | 23,972 | 45.76 | 43.38 | 44.50 | -20.98 | -24.43 | -22.80 | |
| 函南町 | 15,406 | 16,312 | 31,718 | 5,558 | 5,377 | 10,935 | 9,848 | 10,935 | 20,783 | 36.08 | 32.96 | 34.48 | 35 | -20.15 | -22.50 | -21.35 |
| 田方郡計 | 15,406 | 16,312 | 31,718 | 5,558 | 5,377 | 10,935 | 9,848 | 10,935 | 20,783 | 36.08 | 32.96 | 34.48 | -20.15 | -22.50 | -21.35 | |
| 清水町 | 12,160 | 12,918 | 25,078 | 4,509 | 4,528 | 9,037 | 7,651 | 8,390 | 16,041 | 37.08 | 35.05 | 36.04 | 29 | -19.42 | -21.83 | -20.66 |
| 長泉町 | 15,650 | 15,635 | 31,285 | 6,136 | 5,772 | 11,908 | 9,514 | 9,863 | 19,377 | 39.21 | 36.92 | 38.06 | 19 | -21.62 | -23.72 | -22.67 |
| 小山町 | 8,738 | 8,101 | 16,839 | 4,346 | 3,572 | 7,918 | 4,392 | 4,529 | 8,921 | 49.74 | 44.09 | 47.02 | 5 | -18.31 | -20.72 | -19.47 |
| 駿東郡計 | 36,548 | 36,654 | 73,202 | 14,991 | 13,872 | 28,863 | 21,557 | 22,782 | 44,339 | 41.02 | 37.85 | 39.43 | -20.11 | -22.40 | -21.26 | |
| 芝川町 | 3,883 | 4,176 | 8,059 | 1,769 | 1,803 | 3,572 | 2,114 | 2,373 | 4,487 | 45.56 | 43.18 | 44.32 | 10 | -20.22 | -23.02 | -21.68 |
| 富士郡計 | 3,883 | 4,176 | 8,059 | 1,769 | 1,803 | 3,572 | 2,114 | 2,373 | 4,487 | 45.56 | 43.18 | 44.32 | -20.22 | -23.02 | -21.68 | |
| 吉田町 | 11,616 | 11,732 | 23,348 | 4,413 | 4,327 | 8,740 | 7,203 | 7,405 | 14,608 | 37.99 | 36.88 | 37.43 | 24 | -19.88 | -22.81 | -21.36 |
| 川根本町 | 3,631 | 3,878 | 7,509 | 2,360 | 2,455 | 4,815 | 1,271 | 1,423 | 2,694 | 65.00 | 63.31 | 64.12 | 1 | -14.88 | -16.52 | -15.73 |
| 榛原郡計 | 15,247 | 15,610 | 30,857 | 6,773 | 6,782 | 13,555 | 8,474 | 8,828 | 17,302 | 44.42 | 43.45 | 43.93 | -18.99 | -21.46 | -20.24 | |
| 森町 | 8,133 | 8,503 | 16,636 | 3,814 | 3,762 | 7,576 | 4,319 | 4,741 | 9,060 | 46.90 | 44.24 | 45.54 | 9 | -21.32 | -23.12 | -22.24 |
| 周智郡計 | 8,133 | 8,503 | 16,636 | 3,814 | 3,762 | 7,576 | 4,319 | 4,741 | 9,060 | 46.90 | 44.24 | 45.54 | -21.32 | -23.12 | -22.24 | |
| 新居町 | 6,913 | 6,898 | 13,811 | 3,205 | 3,198 | 6,403 | 3,708 | 3,700 | 7,408 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 8 | -18.52 | -21.83 | -20.18 |
| 浜名郡計 | 6,913 | 6,898 | 13,811 | 3,205 | 3,198 | 6,403 | 3,708 | 3,700 | 7,408 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | -18.52 | -21.83 | -20.18 | |
| 町計 | 106,464 | 111,012 | 217,476 | 45,414 | 44,711 | 90,125 | 61,050 | 66,301 | 127,351 | 42.66 | 40.28 | 41.44 | -20.15 | -22.78 | -21.49 | |
| 県計 | 1,507,634 | 1,571,482 | 3,079,116 | 557,562 | 539,768 | 1,097,330 | 950,072 | 1,031,714 | 1,981,786 | 36.98 | 34.35 | 35.64 | -21.68 | -23.83 | -22.77 | |
| このページ内には、PDF形式で保存されたファイルがリンクされています。 ご覧になるためには、「ADOBE READER」のインストールが必要です。 |