mobile サーバーへのアクセス統計

Last updated: Mon, 07 Jul 2003 11:00:11 (GMT +0900)

集計期間: Jun 1 2003 to Jun 30 2003

ファイル転送要求の合計                 25484
転送されたバイト数の合計             29474031
1日あたりの平均転送ファイル数                849
1日あたりの平均転送バイト数              982468

月日別統計

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 2.61  5.34      1573756      665 | Jun  1 2003
 3.68 10.04      2958264      937 | Jun  2 2003
 3.49  3.23       950623      890 | Jun  3 2003
 3.24  2.86       843286      826 | Jun  4 2003
 4.58  3.88      1142299     1167 | Jun  5 2003
 2.43  2.03       597258      618 | Jun  6 2003
 2.75  2.40       708042      702 | Jun  7 2003
 4.80  3.89      1146335     1224 | Jun  8 2003
 2.88  3.40      1003113      734 | Jun  9 2003
 2.85  2.57       757049      727 | Jun 10 2003
 3.48  3.10       913608      888 | Jun 11 2003
 3.08  2.74       807850      786 | Jun 12 2003
 3.13  2.74       806672      797 | Jun 13 2003
 5.48  4.37      1288632     1397 | Jun 14 2003
 4.69  3.80      1120366     1196 | Jun 15 2003
 3.45  2.84       838338      878 | Jun 16 2003
 3.61  3.13       921198      921 | Jun 17 2003
 3.04  2.98       877484      775 | Jun 18 2003
 2.89  2.47       727322      737 | Jun 19 2003
 3.76  3.32       977272      957 | Jun 20 2003
 2.49  2.13       627224      634 | Jun 21 2003
 3.14  2.66       783289      800 | Jun 22 2003
 3.21  5.09      1499661      818 | Jun 23 2003
 3.24  2.75       811146      826 | Jun 24 2003
 2.68  2.39       704504      682 | Jun 25 2003
 3.12  2.64       778299      796 | Jun 26 2003
 2.02  1.73       509547      514 | Jun 27 2003
 2.82  2.38       700284      719 | Jun 28 2003
 2.88  2.38       701385      733 | Jun 29 2003
 4.47  4.75      1399925     1140 | Jun 30 2003

時間別統計

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 6.31  5.29      1560234     1608 |  00
 6.76  5.54      1634197     1722 |  01
 3.24  2.59       763644      825 |  02
 2.21  1.83       540319      562 |  03
 0.97  0.83       244383      248 |  04
 1.72  1.38       405984      439 |  05
 1.71  1.66       490024      436 |  06
 2.87  5.42      1597951      731 |  07
 2.19  1.92       566024      558 |  08
 3.91  6.98      2056717      997 |  09
 6.21  8.05      2371474     1583 |  10
 3.50  4.64      1368677      893 |  11
 5.05  5.18      1527808     1286 |  12
 5.11  4.91      1448000     1301 |  13
 3.55  3.41      1005592      905 |  14
 3.76  3.88      1143082      958 |  15
 3.37  3.52      1038376      859 |  16
 4.31  3.78      1113466     1098 |  17
 3.56  3.03       893835      906 |  18
 4.32  3.91      1153263     1101 |  19
 4.79  4.30      1267772     1220 |  20
 7.27  6.47      1907241     1853 |  21
 6.46  5.57      1640316     1645 |  22
 6.87  5.89      1735652     1750 |  23

利用者国別統計

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.47  3.58      1053945      121 | JP    
 0.00  0.00          696        1 | at    Austria
 0.00  0.00          696        1 | be    Belgium
 0.01  0.01         2416        2 | br    Brazil
 0.04  0.02         6221        9 | ca    Canada
 0.00  0.00          911        1 | cc    Cocos (Keeling) Islands
 0.07  0.04        12610       17 | cn    China
 0.00  0.00          621        1 | de    Germany
 0.00  0.00          696        1 | fi    Finland
 0.07  0.04        13171       18 | hk    Hong Kong
 0.00  0.00          911        1 | id    Indonesia
 0.00  0.00          696        1 | it    Italy
80.28 79.92     23555173    20459 | jp    Japan
 0.01  0.01         1822        2 | kr    Korea (South)
 0.01  0.01         1822        2 | mx    Mexico
 0.02  0.03         9762        4 | nl    Netherlands
 0.01  0.01         1739        2 | pl    Poland
 0.18  0.13        37507       45 | tw    Taiwan
 0.01  0.01         2081        3 | 190   
 0.01  0.01         1524        2 | NET   
 1.77  1.77       521023      450 | com   Commercial
 0.00  0.01         4188        1 | edu   Educational
 4.15  3.49      1029962     1057 | net   Network
 0.01  0.01         2440        2 | org   Non-Profit Organization
12.87 10.90      3211398     3281 | unresolved 

利用者サブドメイン別統計

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.01  0.01         2081        3 | 190.45.206.61
 0.13  1.02       300264       33 | JP.NE.FreeBit.ac144.f057
 0.07  0.22        63696       17 | JP.NE.FreeBit.ac144.f087
 0.02  0.17        49396        4 | JP.NE.FreeBit.ac144.f119
 0.01  0.02         4513        3 | JP.NE.FreeBit.ac144.f175
 0.02  0.15        43142        4 | JP.NE.FreeBit.ac148.f067
 0.14  1.30       382177       36 | JP.NE.FreeBit.ac148.f144
 0.01  0.00         1281        2 | JP.NE.FreeBit.fl.fe039091
 0.01  0.01         4041        2 | JP.NE.FreeBit.fl.fe116034
 0.08  0.70       205435       20 | JP.NE.FreeBit.fl.fe116073
 0.00  0.00          828        1 | NET.BAYAREA.209-128-88-148
 0.00  0.00          696        1 | NET.THEANTFARM.BART
12.87 10.90      3211398     3281 | Unresolved
 0.00  0.00          696        1 | at.surfer.vie.15.12.chello080109081218
 0.00  0.00          696        1 | be.perceval.adsl.212-233-183-194
 0.01  0.01         2416        2 | br.com.uninet.riohiper01p137
 0.01  0.00         1472        2 | ca.sympatico.HSE-Ottawa-ppp161207
 0.02  0.01         3680        5 | ca.sympatico.HSE-Ottawa-ppp162302
 0.00  0.00          333        1 | ca.sympatico.Toronto-HSE-ppp3742236
 0.00  0.00          736        1 | ca.sympatico.Toronto-ppp225581
 0.00  0.00          911        1 | cc.broba.gemini.ygcm611971404
 0.06  0.04        11699       16 | cn.js.sh.www
 0.00  0.00          911        1 | cn.net.sta.max-p2-34
 0.02  0.02         4875        4 | com.alexa.crawl11-public
 0.16  0.12        36836       41 | com.alexa.crawl22-public
 0.15  0.12        36160       39 | com.alexa.crawl23-public
 0.18  0.15        44926       46 | com.alexa.crawl24-public
 0.15  0.12        36305       38 | com.alexa.crawl25-public
 0.01  0.02         5080        2 | com.alexa.crawl8-public
 0.00  0.01         4188        1 | com.attbi.client.12-207-163-65
 0.00  0.01         4188        1 | com.attbi.client.12-227-121-250
 0.00  0.00          475        1 | com.attbi.client.12-230-169-128
 0.00  0.00          494        1 | com.attbi.client2.atl.c-24-98-130-185
 0.01  0.01         2838        3 | com.attbi.client2.we.c-66-229-190-236
 0.04  0.06        16612       11 | com.av.sv.buildrack83
 0.10  0.07        19194       26 | com.av.sv.trek20
 0.00  0.00          494        1 | com.btopenworld.in-addr.host217-34-68-145
 0.00  0.00          494        1 | com.btopenworld.in-addr.host217-35-50-212
 0.00  0.00          696        1 | com.btopenworld.in-addr.host217-36-241-66
 0.00  0.01         4188        1 | com.cosmocom.host-222-211
 0.01  0.01         4243        3 | com.google.proxy
 0.07  0.09        27389       19 | com.googlebot.crawler10
 0.11  0.11        33285       28 | com.googlebot.crawler11
 0.04  0.04        12504       11 | com.googlebot.crawler12
 0.00  0.01         3850        1 | com.imsbiz.wttaos03
 0.00  0.00          982        1 | com.incigna.node3
 0.01  0.01         2044        2 | com.inktomisearch.j3100
 0.01  0.01         2120        3 | com.inktomisearch.j3107
 0.00  0.00         1024        1 | com.inktomisearch.j3109
 0.01  0.01         2588        3 | com.inktomisearch.j3112
 0.01  0.01         1728        2 | com.inktomisearch.j3113
 0.01  0.01         2736        3 | com.inktomisearch.j3119
 0.00  0.00          827        1 | com.inktomisearch.j3121
 0.01  0.01         2030        3 | com.inktomisearch.j3122
 0.01  0.01         2115        3 | com.inktomisearch.j3125
 0.01  0.01         2691        3 | com.inktomisearch.j3128
 0.01  0.01         2822        2 | com.inktomisearch.j3130
 0.01  0.01         2428        3 | com.inktomisearch.j3136
 0.01  0.01         3008        3 | com.inktomisearch.j3149
 0.00  0.01         4290        1 | com.inktomisearch.j3154
 0.00  0.00         1014        1 | com.inktomisearch.j3155
 0.01  0.01         2819        3 | com.inktomisearch.j3163
 0.01  0.01         2626        2 | com.inktomisearch.j3191
 0.01  0.01         2753        3 | com.inktomisearch.j3192
 0.00  0.00          980        1 | com.inktomisearch.j3193
 0.00  0.00         1421        1 | com.inktomisearch.j3196
 0.00  0.00          780        1 | com.inktomisearch.j3198
 0.01  0.03         8459        2 | com.inktomisearch.j4008
 0.00  0.00          827        1 | com.inktomisearch.kc2011
 0.04  0.13        37642        9 | com.inktomisearch.kc2026
 0.00  0.01         4290        1 | com.inktomisearch.q5100
 0.09  0.07        21864       24 | com.inktomisearch.si1000
 0.05  0.04        11843       13 | com.inktomisearch.si3008
 0.01  0.01         2344        2 | com.insightBB.client.12-222-30-4
 0.02  0.04        11823        5 | com.looksmart.sv-fw
 0.00  0.00          696        1 | com.mindspring.cable.user-0c8hp89
 0.00  0.00          352        1 | com.netcraft.ariston
 0.00  0.00          982        1 | com.nextgentel.80-202-53.77
 0.05  0.05        13487       13 | com.nifty.pat-www4
 0.00  0.01         4188        1 | com.novell.provo.dnsdhcp.gj-w2k-ap200
 0.00  0.01         4309        1 | com.novell.provo.dnsdhcp.pandora-amd
 0.00  0.01         4309        1 | com.novell.provo.gj63
 0.00  0.00          982        1 | com.ntl.broadband.nott.public1-derb1-6-cust26
 0.00  0.00          911        1 | com.oksung.61-97-118-142
 0.00  0.00          911        1 | com.oksung.61-97-122-85
 0.00  0.00          494        1 | com.polk.63.87.32.host4
 0.00  0.00          982        1 | com.rcn.cable.ny.nyr-23d.23d-ubr1.c3-0.207-237-116-127
 0.00  0.00          930        1 | com.regusnet.uk.host195-89-159-62
 0.01  0.02         6532        3 | com.rr.austin.cs6668132-17
 0.00  0.00          494        1 | com.rr.cinci.dhcp024-209-210-034
 0.00  0.00          494        1 | com.rr.nyc.68-173-161-55
 0.00  0.01         4188        1 | com.rr.tampabay.242682hfc239
 0.00  0.01         4188        1 | com.rr.wi.CPE-65-26-233-232
 0.01  0.01         2468        2 | com.turnitin.cr1
 0.05  0.03         8911       12 | com.x-echo.x1crawler1-1-0
 0.05  0.04        10509       14 | com.x-echo.x1crawler2-1-0
 0.02  0.01         3087        4 | com.x-echo.x1crawler3-1-0
 0.00  0.00          696        1 | com.xerox.parc.amaebi
 0.01  0.01         1691        2 | com.xstechnology.webdev1
 0.00  0.00          621        1 | de.t-ipconnect.dip0.p50918CC4
 0.00  0.01         4188        1 | edu.ucr.resnet65-147
 0.00  0.00          696        1 | fi.omakaista.elisa.ua19d23
 0.06  0.04        11699       16 | hk.com.hkcable.cm61-10-22-88
 0.00  0.00          736        1 | hk.net.kdd.202-177-17-68
 0.00  0.00          736        1 | hk.net.kdd.202-177-23-16
 0.00  0.00          911        1 | id.net.telkom.ppp-jt2-c
 0.00  0.00          696        1 | it.interbusiness.pool80105.host218-5
 0.02  0.02         4553        4 | jp.ac.bukkyo-u.mail2
 0.01  0.00         1364        2 | jp.ac.seirei.ca
 0.02  0.02         5491        4 | jp.ac.shizuoka.inf.ia.call24
 0.00  0.00          846        1 | jp.ac.uec.ee.radio3
 0.03  0.02         5599        7 | jp.ad.mesh.aic.FLA1Abc100
 0.04  0.03         8439       11 | jp.ad.mesh.kng.FLA1Abp130
 0.03  0.02         5597        7 | jp.ad.mesh.sag.FLA1Aad062
 0.01  0.01         2187        3 | jp.ad.mesh.szo.FLA1Aaf070
 0.07  0.05        16016       17 | jp.ad.usen.ap-US01.usen-221x114x195x205
 0.01  0.01         2819        3 | jp.co.cerespo.dns1
 0.00  0.00          911        1 | jp.co.ftsnet.dns1
 0.01  0.00         1304        2 | jp.co.fujitsu.h0
 0.01  0.01         2039        2 | jp.co.fujitsu.h1
 0.00  0.00          602        1 | jp.co.fujitsu.h10
 0.01  0.01         2032        2 | jp.co.fujitsu.h3
 0.01  0.01         1618        2 | jp.co.fujitsu.h6
 0.01  0.00         1304        2 | jp.co.fujitsu.h7
 0.01  0.00         1304        2 | jp.co.fujitsu.h8
 0.01  0.01         1718        2 | jp.co.fujitsu.h9
 0.00  0.00          911        1 | jp.co.gfi-net.ranking
 0.01  0.01         2641        3 | jp.co.hazama.ns01
 0.01  0.01         2304        2 | jp.co.infoseek.televider
 0.07  0.09        27586       18 | jp.co.izu.mail
 0.00  0.00          550        1 | jp.co.kajima.net.inet12
 0.02  0.02         4693        5 | jp.co.kajima.net.inet23
 0.01  0.01         2774        3 | jp.co.ntt-east.eastproxy1
 0.02  0.01         3766        5 | jp.co.ntt-east.eastproxy2
 0.02  0.01         3246        4 | jp.ed.toyohashi.gw125
 0.14  0.11        32241       35 | jp.gifu.pref.govt.hntinp01
 0.01  0.01         2320        3 | jp.go.kishou.cache1s
 0.02  0.02         5037        6 | jp.iwate.ninohe.city.bombahead
 0.01  0.01         2378        2 | jp.lahaina.ns
 0.03  0.02         4506        7 | jp.lg.nagoya.city.gw1
 0.00  0.00          828        1 | jp.magic.ns
 0.02  0.02         5168        6 | jp.ne.cvk.dhcp2093
 0.00  0.00          911        1 | jp.ne.cyberhome.im.kn1.bh05gm.usr033
 0.01  0.01         2358        3 | jp.ne.dion.ppp.O254145
 0.00  0.00          911        1 | jp.ne.dion.ppp.Q107105
 0.01  0.01         2153        3 | jp.ne.dion.ppp.Z213156
 0.16  0.14        40647       42 | jp.ne.docomo.proxy101
 0.12  0.11        32361       31 | jp.ne.docomo.proxy102
 0.16  0.14        42562       41 | jp.ne.docomo.proxy103
 0.16  0.13        39016       41 | jp.ne.docomo.proxy104
 0.11  0.09        27132       27 | jp.ne.docomo.proxy105
 0.12  0.11        31019       30 | jp.ne.docomo.proxy106
 0.11  0.09        27081       27 | jp.ne.docomo.proxy107
 0.13  0.11        31490       32 | jp.ne.docomo.proxy108
 0.14  0.12        33926       35 | jp.ne.docomo.proxy109
 0.12  0.11        32178       30 | jp.ne.docomo.proxy110
 0.16  0.12        34723       40 | jp.ne.docomo.proxy111
 0.08  0.06        18639       20 | jp.ne.docomo.proxy112
 0.11  0.10        30816       29 | jp.ne.docomo.proxy113
 0.13  0.12        35816       34 | jp.ne.docomo.proxy114
 0.14  0.13        38490       36 | jp.ne.docomo.proxy115
 0.08  0.07        19464       20 | jp.ne.docomo.proxy116
 0.15  0.12        36418       37 | jp.ne.docomo.proxy117
 0.12  0.09        27424       31 | jp.ne.docomo.proxy118
 0.14  0.12        34468       35 | jp.ne.docomo.proxy119
 0.11  0.10        28368       29 | jp.ne.docomo.proxy120
 0.13  0.10        28747       33 | jp.ne.docomo.proxy121
 0.10  0.08        24042       25 | jp.ne.docomo.proxy122
 0.10  0.09        25410       26 | jp.ne.docomo.proxy123
 0.14  0.11        33028       35 | jp.ne.docomo.proxy124
 0.17  0.13        39656       44 | jp.ne.docomo.proxy125
 0.10  0.09        25316       25 | jp.ne.docomo.proxy126
 0.14  0.14        40180       36 | jp.ne.docomo.proxy127
 0.11  0.10        28491       29 | jp.ne.docomo.proxy128
 1.29  1.08       317866      330 | jp.ne.docomo.proxy201
 1.51  1.23       363541      386 | jp.ne.docomo.proxy202
 1.28  1.08       317855      326 | jp.ne.docomo.proxy203
 1.31  1.15       338943      335 | jp.ne.docomo.proxy204
 1.55  1.33       391834      395 | jp.ne.docomo.proxy205
 1.47  1.21       356979      374 | jp.ne.docomo.proxy206
 1.57  1.29       379029      400 | jp.ne.docomo.proxy207
 1.41  1.23       363055      360 | jp.ne.docomo.proxy208
 1.46  1.19       350879      372 | jp.ne.docomo.proxy209
 1.56  1.25       369071      397 | jp.ne.docomo.proxy210
 1.29  1.03       304517      328 | jp.ne.docomo.proxy211
 1.41  1.18       346363      359 | jp.ne.docomo.proxy212
 1.48  1.19       349488      376 | jp.ne.docomo.proxy213
 1.42  1.20       355141      361 | jp.ne.docomo.proxy214
 1.49  1.26       372655      379 | jp.ne.docomo.proxy215
 1.57  1.30       383107      399 | jp.ne.docomo.proxy216
 1.39  1.12       330745      355 | jp.ne.docomo.proxy217
 1.37  1.13       333562      350 | jp.ne.docomo.proxy218
 1.47  1.24       366043      375 | jp.ne.docomo.proxy219
 1.57  1.35       398938      399 | jp.ne.docomo.proxy220
 0.07  0.06        17079       18 | jp.ne.docomo.proxy301
 0.09  0.07        21189       23 | jp.ne.docomo.proxy302
 0.06  0.04        12202       15 | jp.ne.docomo.proxy303
 0.05  0.04        10379       12 | jp.ne.docomo.proxy304
 0.06  0.06        18462       16 | jp.ne.docomo.proxy305
 0.04  0.03         8495       10 | jp.ne.docomo.proxy306
 0.07  0.05        15451       17 | jp.ne.docomo.proxy307
 0.07  0.07        20785       19 | jp.ne.docomo.proxy308
 0.05  0.04        12674       12 | jp.ne.docomo.proxy309
 0.09  0.09        25848       24 | jp.ne.docomo.proxy310
 0.09  0.08        24874       24 | jp.ne.docomo.proxy311
 0.08  0.07        19860       20 | jp.ne.docomo.proxy312
 0.10  0.09        25558       25 | jp.ne.docomo.proxy313
 0.08  0.06        18100       21 | jp.ne.docomo.proxy314
 0.09  0.08        23752       22 | jp.ne.docomo.proxy315
 0.07  0.06        19112       18 | jp.ne.docomo.proxy316
 0.06  0.06        16245       15 | jp.ne.docomo.proxy317
 0.05  0.05        14623       14 | jp.ne.docomo.proxy318
 0.07  0.07        20678       19 | jp.ne.docomo.proxy319
 0.09  0.07        20648       22 | jp.ne.docomo.proxy320
 0.08  0.06        19120       20 | jp.ne.docomo.proxy321
 0.05  0.04        11302       13 | jp.ne.docomo.proxy322
 0.09  0.07        21674       22 | jp.ne.docomo.proxy323
 0.07  0.07        19208       17 | jp.ne.docomo.proxy324
 0.07  0.06        17948       17 | jp.ne.ezweb.aaproxy1
 0.03  0.03         7972        7 | jp.ne.ezweb.aaproxy10
 0.02  0.02         5843        6 | jp.ne.ezweb.aaproxy3
 0.00  0.00          781        1 | jp.ne.ezweb.aaproxy5
 0.02  0.01         2224        4 | jp.ne.ezweb.aaproxy6
 0.02  0.01         2792        4 | jp.ne.ezweb.aaproxy7
 0.01  0.01         1743        3 | jp.ne.ezweb.aaproxy8
 0.09  0.10        30187       24 | jp.ne.ezweb.abproxy0
 0.05  0.04        13023       13 | jp.ne.ezweb.abproxy1
 0.00  0.00          781        1 | jp.ne.ezweb.abproxy10
 0.05  0.05        13817       14 | jp.ne.ezweb.abproxy11
 0.01  0.01         2520        2 | jp.ne.ezweb.abproxy2
 0.05  0.05        13664       14 | jp.ne.ezweb.abproxy4
 0.01  0.01         2331        2 | jp.ne.ezweb.abproxy5
 0.00  0.00          781        1 | jp.ne.ezweb.abproxy6
 0.04  0.02         6287        9 | jp.ne.ezweb.abproxy7
 0.01  0.00         1262        2 | jp.ne.ezweb.abproxy8
 0.07  0.06        16467       17 | jp.ne.ezweb.abproxy9
 0.02  0.02         4647        5 | jp.ne.ezweb.acproxy0
 0.02  0.01         3700        6 | jp.ne.ezweb.acproxy1
 0.01  0.01         2257        3 | jp.ne.ezweb.acproxy10
 0.02  0.02         6213        6 | jp.ne.ezweb.acproxy11
 0.03  0.03         8944        8 | jp.ne.ezweb.acproxy2
 0.01  0.00         1262        2 | jp.ne.ezweb.acproxy3
 0.05  0.04        10777       14 | jp.ne.ezweb.acproxy5
 0.06  0.05        15016       16 | jp.ne.ezweb.acproxy6
 0.05  0.04        11217       12 | jp.ne.ezweb.acproxy7
 0.05  0.05        15073       14 | jp.ne.ezweb.acproxy8
 0.02  0.02         5126        5 | jp.ne.ezweb.acproxy9
 0.05  0.06        18516       14 | jp.ne.ezweb.adproxy0
 0.03  0.02         5659        7 | jp.ne.ezweb.adproxy1
 0.02  0.01         4401        6 | jp.ne.ezweb.adproxy11
 0.02  0.02         4619        5 | jp.ne.ezweb.adproxy2
 0.04  0.03         8474       10 | jp.ne.ezweb.adproxy3
 0.05  0.05        14018       14 | jp.ne.ezweb.adproxy4
 0.06  0.05        14314       15 | jp.ne.ezweb.adproxy5
 0.05  0.04        11021       12 | jp.ne.ezweb.adproxy6
 0.07  0.06        17029       17 | jp.ne.ezweb.adproxy8
 0.04  0.05        15143       11 | jp.ne.ezweb.adproxy9
 0.09  0.10        30624       23 | jp.ne.ezweb.aeproxy0
 0.01  0.01         2534        3 | jp.ne.ezweb.aeproxy1
 0.00  0.00         1017        1 | jp.ne.ezweb.aeproxy10
 0.02  0.02         5671        4 | jp.ne.ezweb.aeproxy11
 0.07  0.05        14889       18 | jp.ne.ezweb.aeproxy3
 0.10  0.10        29517       26 | jp.ne.ezweb.aeproxy4
 0.02  0.02         4648        5 | jp.ne.ezweb.aeproxy5
 0.01  0.01         3355        3 | jp.ne.ezweb.aeproxy7
 0.03  0.02         5892        7 | jp.ne.ezweb.aeproxy8
 0.01  0.00         1357        2 | jp.ne.ezweb.aeproxy9
 0.09  0.08        24327       22 | jp.ne.ezweb.afproxy0
 0.00  0.00          820        1 | jp.ne.ezweb.afproxy10
 0.01  0.00         1357        2 | jp.ne.ezweb.afproxy11
 0.05  0.05        13438       14 | jp.ne.ezweb.afproxy2
 0.02  0.02         4845        4 | jp.ne.ezweb.afproxy3
 0.02  0.02         5621        6 | jp.ne.ezweb.afproxy4
 0.02  0.01         4223        6 | jp.ne.ezweb.afproxy5
 0.06  0.06        16859       16 | jp.ne.ezweb.afproxy6
 0.02  0.01         4228        4 | jp.ne.ezweb.afproxy7
 0.02  0.02         5598        5 | jp.ne.ezweb.afproxy8
 0.05  0.04        12155       12 | jp.ne.ezweb.agproxy0
 0.04  0.03         9874       11 | jp.ne.ezweb.agproxy1
 0.11  0.12        36734       29 | jp.ne.ezweb.agproxy11
 0.07  0.04        13085       18 | jp.ne.ezweb.agproxy2
 0.05  0.04        12848       14 | jp.ne.ezweb.agproxy3
 0.02  0.01         2517        4 | jp.ne.ezweb.agproxy4
 0.04  0.05        14449       11 | jp.ne.ezweb.agproxy5
 0.06  0.05        15094       15 | jp.ne.ezweb.agproxy6
 0.00  0.00          781        1 | jp.ne.ezweb.agproxy7
 0.05  0.05        15589       13 | jp.ne.ezweb.agproxy8
 0.02  0.01         3775        4 | jp.ne.ezweb.agproxy9
 0.01  0.00         1262        2 | jp.ne.ezweb.ahproxy1
 0.02  0.01         3907        5 | jp.ne.ezweb.ahproxy10
 0.02  0.01         3633        4 | jp.ne.ezweb.ahproxy11
 0.15  0.12        34274       37 | jp.ne.ezweb.ahproxy2
 0.01  0.01         2513        2 | jp.ne.ezweb.ahproxy3
 0.06  0.05        15951       15 | jp.ne.ezweb.ahproxy4
 0.05  0.04        10959       14 | jp.ne.ezweb.ahproxy8
 0.12  0.12        34358       30 | jp.ne.ezweb.ahproxy9
 0.01  0.01         3188        3 | jp.ne.ezweb.t2proxy1
 0.01  0.01         2915        3 | jp.ne.ezweb.t3proxy0
 0.01  0.01         2371        2 | jp.ne.ezweb.t3proxy1
 0.02  0.01         4111        5 | jp.ne.ezweb.t4proxy1
 0.01  0.01         1930        2 | jp.ne.ezweb.t5proxy0
 0.06  0.05        14936       15 | jp.ne.ezweb.t6proxy1
 0.02  0.01         4023        4 | jp.ne.ezweb.t7proxy1
 0.02  0.01         3835        4 | jp.ne.ezweb.t8proxy1
 0.02  0.01         4205        4 | jp.ne.ezweb.t9proxy0
 0.06  0.05        15864       16 | jp.ne.ezweb.t9proxy1
 0.54  0.48       140232      138 | jp.ne.ezweb.taproxy0
 0.42  0.36       106566      108 | jp.ne.ezweb.taproxy1
 0.61  0.53       156062      156 | jp.ne.ezweb.taproxy10
 0.58  0.50       148393      148 | jp.ne.ezweb.taproxy11
 0.60  0.53       157214      153 | jp.ne.ezweb.taproxy2
 0.46  0.39       113601      116 | jp.ne.ezweb.taproxy3
 0.32  0.29        84733       81 | jp.ne.ezweb.taproxy4
 0.57  0.50       146312      145 | jp.ne.ezweb.taproxy5
 0.57  0.50       146550      145 | jp.ne.ezweb.taproxy6
 0.44  0.41       119803      112 | jp.ne.ezweb.taproxy7
 0.38  0.33        97620       98 | jp.ne.ezweb.taproxy8
 0.64  0.57       167021      164 | jp.ne.ezweb.taproxy9
 0.19  0.17        51128       48 | jp.ne.ezweb.tbproxy0
 0.20  0.18        52129       52 | jp.ne.ezweb.tbproxy1
 0.36  0.33        97873       91 | jp.ne.ezweb.wacc1s1
 0.26  0.20        58793       66 | jp.ne.ezweb.wacc1s2
 0.39  0.32        93800       99 | jp.ne.ezweb.wacc1s3
 0.35  0.30        89268       89 | jp.ne.ezweb.wacc1s4
 0.32  0.27        80026       82 | jp.ne.ezweb.wacc1s5
 0.24  0.19        56737       60 | jp.ne.ezweb.wacc2s1
 0.27  0.27        78413       69 | jp.ne.ezweb.wacc2s2
 0.39  0.34       100849      100 | jp.ne.ezweb.wacc2s3
 0.42  0.34        98810      106 | jp.ne.ezweb.wacc2s4
 0.26  0.20        58465       65 | jp.ne.ezweb.wacc3s1
 0.46  0.40       118393      117 | jp.ne.ezweb.wacc3s2
 0.27  0.24        70023       70 | jp.ne.ezweb.wacc3s3
 0.26  0.22        65170       65 | jp.ne.ezweb.wacc3s4
 0.00  0.00         1009        1 | jp.ne.ezweb.wtrans201
 0.00  0.00         1009        1 | jp.ne.ezweb.wtrans202
 0.02  0.01         3580        5 | jp.ne.hi-ho.flszk1-p17
 0.01  0.02         5885        2 | jp.ne.home.210-20-176-59
 0.01  0.01         1822        2 | jp.ne.home.61-25-3-158
 0.00  0.00          911        1 | jp.ne.home.61-26-80-210
 0.02  0.02         5777        5 | jp.ne.home.kt.rdc1.proxy18
 0.00  0.00          911        1 | jp.ne.hps.dns
 0.02  0.01         4303        5 | jp.ne.ido.ezc.jwwpup02
 0.02  0.01         4316        5 | jp.ne.infoweb.ppp.adsl.nt.szok.ntszok032043
 0.01  0.01         2790        3 | jp.ne.infoweb.ppp.catv.hmmt109203
 2.68  2.31       681879      682 | jp.ne.jp-c.skyweb.wgp5proxy11
 2.79  2.44       718139      711 | jp.ne.jp-c.skyweb.wgp5proxy21
 2.86  2.47       727672      728 | jp.ne.jp-c.skyweb.wgp6proxy11
 2.89  2.47       728157      737 | jp.ne.jp-c.skyweb.wgp6proxy21
 1.80  1.54       453630      458 | jp.ne.jp-c.skyweb.wt-l3swcx01p
 0.90  0.80       236904      230 | jp.ne.jp-c.skyweb.wt-l3swcx01s
 2.05  1.79       526950      522 | jp.ne.jp-k.skyweb.proxymkn01
 0.17  0.15        42855       44 | jp.ne.jp-k.skyweb.wtl3swkn01
 0.18  0.15        43709       46 | jp.ne.jp-k.skyweb.wtl3swkn02
 0.47  0.44       130531      119 | jp.ne.jp-q.proxyqf1
 0.40  0.34        98846      101 | jp.ne.jp-q.proxyqf2
 0.65  0.57       168621      166 | jp.ne.jp-q.proxyqfv21
 0.59  0.53       155064      150 | jp.ne.jp-q.proxyqfv22
 1.14  1.04       306071      291 | jp.ne.jp-t.skyweb.wgpproxytn0101
 1.24  1.20       353524      315 | jp.ne.jp-t.skyweb.wgpproxytn0201
 1.29  1.16       341210      328 | jp.ne.jp-t.skyweb.wgpproxytn0301
 1.14  1.02       301827      291 | jp.ne.jp-t.skyweb.wgpproxytn0401
 1.16  1.03       303556      296 | jp.ne.jp-t.skyweb.wgpproxytn0501
 1.09  0.99       291672      279 | jp.ne.jp-t.skyweb.wgpproxytn0601
 0.54  0.46       135982      137 | jp.ne.jp-t.wtl3swtn01
 0.46  0.41       120001      117 | jp.ne.jp-t.wtl3swtn02
 0.00  0.00          842        1 | jp.ne.kcn.dsl015-023
 0.00  0.00         1319        1 | jp.ne.mopera.ayuchi.phs.max001.n00013
 0.02  0.02         6546        5 | jp.ne.mopera.yoyogi.phs.ipgw.t017018
 0.02  0.01         3478        5 | jp.ne.ocn.aichi.p29226-adsao04atuta2-acca
 0.05  0.04        10503       13 | jp.ne.ocn.ibaraki.p33-dna04kasama
 0.00  0.00          911        1 | jp.ne.ocn.ishikawa.p0185-ipad01kanazawa
 0.00  0.01         1576        1 | jp.ne.ocn.kanagawa.p7170-ipad11hodogaya
