ホーム > 各種試験結果(合格発表) > 技能検定随時級・基礎級合格発表(8月実施分)
ここから本文です。
技能検定随時級・基礎級に合格された方の一覧です。今回の対象者は令和元年8月に試験を受検された方です。
学科、実技試験の両方に合格された方の職種(作業)のみ記載されています。
受検した級をクリックしてください。
ご覧になりたい職種名をクリックしてください。
機械加工 | 鉄工 | 電子機器組立て | プラスチック成形 | とび |
型枠施工 | 塗装 |
A甲0017 | A甲0027 | A甲0028 | A甲0030 |
A甲0018 |
A甲0015 |
A甲0017 | A甲0035 | A甲0036 |
A甲0027 | B0003 | B0004 |
A甲0027 | A甲0028 | A甲0029 | A甲0030 | A甲0031 |
A甲0017 | A甲0023 | A甲0025 |
ご覧になりたい職種名をクリックしてください。
鋳造 | 機械加工 | 金属プレス加工 | 鉄工 | 建築板金 |
工場板金 | めっき | アルミニウム陽極酸化処理 | 仕上げ | 機械検査 |
ダイカスト | 電子機器組立て | 冷凍空気調和機器施工 | 帆布製品製造 | 家具製作 |
紙器・段ボール箱製造 | プラスチック成形 | 強化プラスチック成形 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 水産練り製品製造 |
建築大工 | とび | 左官 | 配管 | 型枠施工 |
鉄筋施工 | 防水施工 | 内装仕上げ施工 | 塗装 | 工業包装 |
A甲0024 | A甲0025 | A甲0026 | A甲0027 | A甲0029 |
A甲0030 |
A甲0010 | A甲0011 | A甲0012 | A甲0013 | A甲0014 |
A甲0015 | A甲0038 | A甲0039 | A甲0040 | A甲0041 |
A甲0042 | A甲0053 | A甲0075 | A甲0076 | A甲0077 |
A甲0078 | B0003 |
A甲0032 | A甲0033 | A甲0034 | A甲0035 | A甲0036 |
A甲0048 | A甲0049 | A甲0055 | A甲0056 | A甲0057 |
B0007 |
A甲0027 | A甲0028 | A甲0029 | A甲0031 |
A甲0008 | A甲0009 | A甲0010 | A甲0011 | A甲0012 |
A甲0013 | A甲0014 | A甲0015 | A甲0016 | A甲0017 |
A甲0018 | A甲0019 | A甲0021 |
A甲0125 | A甲0126 | A甲0127 | A甲0128 | A甲0129 |
A甲0130 | A甲0131 | A甲0132 | A甲0133 | A甲0134 |
A甲0135 | A甲0136 | A甲0137 | A甲0141 | A甲0142 |
A甲0143 | A甲0144 | A甲0147 | A甲0148 | A甲0149 |
A甲0150 | A甲0151 | A甲0152 | A甲0193 | A甲0194 |
A甲0195 | A甲0196 | A甲0201 | A甲0202 | B0010 |
B0011 |
B0002 | B0003 |
A甲0001 |
A甲0033 | A甲0034 |
B0002 | B0003 |
B0001 |
A甲0048 | A甲0049 | A甲0050 | A甲0051 | A甲0052 |
A甲0053 | A甲0054 |
A甲0044 | A甲0047 | A甲0050 | A甲0051 | A甲0053 |
A甲0097 | B0008 | C0006 |
B0001 |
A甲0109 | A甲0110 | A甲0111 | A甲0112 | A甲0113 |
A甲0114 | A甲0116 | A甲0118 | A甲0119 | A甲0120 |
C0009 | C0010 | C0011 |
A甲0001 |
A甲0001 | A甲0003 | B0001 |
A甲0013 | A甲0014 | A甲0015 | A甲0017 | A甲0018 |
A甲0019 | A甲0020 | A甲0021 |
A甲0016 | A甲0017 | A甲0018 |
A甲0190 | A甲0191 | A甲0192 | A甲0216 | A甲0217 |
A甲0219 | A甲0220 | A甲0226 | A甲0227 | A甲0228 |
A甲0229 | A甲0230 | A甲0231 | A甲0232 | A甲0233 |
A甲0234 | A甲0235 | A甲0236 | A甲0237 | A甲0238 |
A甲0239 | A甲0240 | A甲0241 | A甲0242 | A甲0244 |
A甲0245 | A甲0246 | A甲0247 | A甲0248 | A甲0249 |
A甲0251 | A甲0252 | A甲0254 | A甲0255 | A甲0257 |
A甲0258 | A甲0259 | A甲0260 | A甲0261 | B0009 |
B0010 | C0017 |
B0002 |
A甲0052 | A甲0053 | B0001 |
A甲0007 | A甲0011 |
A甲0016 | A甲0017 | A甲0018 | A甲0019 | A甲0020 |
A甲0021 |
A甲0069 | A甲0070 | A甲0072 | A甲0073 | A甲0078 |
A甲0079 | A甲0081 | A甲0082 | A甲0083 | A甲0084 |
A甲0085 | A甲0087 | A甲0088 | A甲0089 | A甲0091 |
A甲0092 | A甲0093 | A甲0094 | A甲0101 | A甲0102 |
A甲0103 | A甲0104 | A甲0105 | A甲0106 | B0014 |
B0015 | B0016 | B0017 | B0018 |
A甲0006 | A甲0007 | A甲0008 | A甲0009 |
A甲0004 | A甲0005 | A甲0006 |
A甲0011 | A甲0023 | A甲0032 | A甲0033 | A甲0034 |
A甲0038 | A甲0039 | A甲0040 | A甲0045 | A甲0046 |
A甲0047 | A甲0048 | A甲0049 | A甲0059 | A甲0060 |
A甲0061 |
C0002 |
A甲0002 | A甲0006 |
A甲0001 | A甲0002 | A甲0007 | A甲0008 | A甲0009 |
A甲0010 | B0001 |
A甲0011 |
A甲0012 | A甲0013 | A甲0014 | A甲0015 | A甲0016 |
A甲0017 | A甲0018 | A甲0019 | A甲0021 | A甲0023 |
A甲0094 | A甲0095 | A甲0096 | A甲0098 | A甲0099 |
A甲0100 | A甲0101 |
A甲0142 | A甲0145 | A甲0146 | A甲0147 | A甲0148 |
A甲0149 | A甲0150 | A甲0151 | A甲0152 | A甲0153 |
A甲0154 | A甲0158 | A甲0159 | A甲0160 | A甲0161 |
A甲0162 | A甲0163 | A甲0169 | C0009 |
お問い合わせ
経済産業部就業支援局職業能力開発課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2954
ファックス番号:054-271-1979
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください