歴代正副議長
議長 | 副議長 | ||||
---|---|---|---|---|---|
歴代 | 氏名 | 就任年月 | 歴代 | 氏名 | 就任年月 |
1 | 磯部物外 | 明治12年5月 | 1 | 近藤準平 | 明治12年5月 |
2 | 丸尾文六 | 明治13年4月 | |||
2 | 丸尾文六 | 明治17年1月 | 3 | 和田伝太郎 | 明治17年1月 |
3 | 和田伝太郎 | 明治25年3月 | 4 | 三橋四郎次 | 明治25年3月 |
4 | 三橋四郎次 | 明治27年11月 | 5 | 伊藤市平 | 明治27年11月 |
5 | 板倉甫十郎 | 明治29年2月 | 6 | 永井嘉六郎 | 明治29年2月 |
6 | 三橋四郎次 | 明治30年5月 | 7 | 矢田部強一郎 | 明治30年5月 |
7 | 板倉甫十郎 | 明治31年11月 | 8 | 長谷川善太郎 | 明治32年2月 |
8 | 伊藤要蔵 | 明治32年10月 | 9 | 長倉誠一郎 | 明治32年10月 |
10 | 岩田実 | 明治34年12月 | |||
11 | 湯山寿介 | 明治35年11月 | |||
9 | 岡崎平四郎 | 明治36年11月 | 12 | 大里稲美 | 明治36年11月 |
10 | 中村忠七 | 明治40年10月 | 13 | 諏訪部一之輔 | 明治40年10月 |
11 | 鈴木治平 | 明治42年11月 | 14 | 仁科梅太郎 | 明治42年11月 |
12 | 池田猪三次 | 明治44年10月 | 15 | 芹沢多根 | 明治44年10月 |
16 | 山本仙太郎 | 大正3年11月 | |||
13 | 山下久二 | 大正4年10月 | 17 | 杉浦宗平 | 大正4年10月 |
14 | 平野政五郎 | 大正6年11月 | |||
15 | 山下久二 | 大正8年10月 | 18 | 堀内省吾 | 大正8年10月 |
16 | 原保太郎 | 大正9年11月 | 19 | 袴田三雄 | 大正9年11月 |
17 | 中村四郎兵衛 | 大正10年11月 | 20 | 梶禎 | 大正10年11月 |
18 | 原保太郎 | 大正11年11月 | 21 | 山口忠五郎 | 大正11年11月 |
19 | 宮本雄一郎 | 大正12年11月 | 22 | 岸衛 | 大正12年11月 |
20 | 山口忠五郎 | 大正13年11月 | 23 | 宮沢安太郎 | 大正13年11月 |
21 | 大橋亦兵衛 | 大正15年11月 | 24 | 山本安一郎 | 大正14年11月 |
22 | 宮本雄一郎 | 昭和2年11月 | 25 | 森信吾 | 昭和2年11月 |
23 | 森和一 | 昭和3年11月 | 26 | 加藤七郎 | 昭和3年11月 |
24 | 寺崎乙治郎 | 昭和4年11月 | 27 | 江川誠平 | 昭和4年11月 |
25 | 鈴木与平 | 昭和5年11月 | 28 | 木下七郎 | 昭和5年11月 |
26 | 太田賢治郎 | 昭和6年11月 | 29 | 村松亮一 | 昭和6年11月 |
27 | 秋山忠平 | 昭和7年11月 | 30 | 鈴木信雄 | 昭和7年11月 |
28 | 大塚甚之助 | 昭和8年11月 | 31 | 後藤松太郎 | 昭和8年11月 |
29 | 平野睦則 | 昭和9年11月 | 32 | 小林儀一郎 | 昭和9年11月 |
30 | 森信吾 | 昭和10年11月 | 33 | 水谷団治 | 昭和10年11月 |
31 | 飯塚栄隆 | 昭和11年11月 | 34 | 山本立太郎 | 昭和11年11月 |
32 | 金子彦太郎 | 昭和12年11月 | 35 | 鈴木政太郎 | 昭和12年11月 |
33 | 加藤七郎 | 昭和13年11月 | 36 | 水谷団治 | 昭和13年11月 |
34 | 鈴木六郎 | 昭和14年11月 | 37 | 小松勇次 | 昭和14年11月 |
35 | 三上陽三 | 昭和15年11月 | 38 | 森口淳三 | 昭和15年11月 |
36 | 榛葉忠蔵 | 昭和16年11月 | 39 | 小山金作 | 昭和16年11月 |
37 | 鈴木信雄 | 昭和17年11月 | |||
38 | 大塚甚之助 | 昭和18年11月 | 40 | 広瀬修造 | 昭和18年11月 |
39 | 酒川敬三郎 | 昭和20年11月 | 41 | 鈴木平一郎 | 昭和20年11月 |
42 | 山本量平 | 昭和21年9月 | |||
40 | 三上陽三 | 昭和21年11月 | 43 | 原田喜久司 | 昭和21年11月 |
41 | 三上陽三 | 昭和22年5月 | 44 | 岩崎亀 | 昭和22年5月 |
42 | 田辺寿之助 | 昭和24年12月 | 45 | 古郡久作 | 昭和23年6月 |
46 | 山本弘 | 昭和24年5月 | |||
43 | 山田弥一 | 昭和25年6月 | 47 | 小野近義 | 昭和25年6月 |
48 | 伊達新一 | 昭和25年11月 | |||
44 | 本杉亮平 | 昭和26年5月 | 49 | 山下義次 | 昭和26年5月 |
45 | 大石文一郎 | 昭和27年6月 | 50 | 長友喜作 | 昭和27年6月 |
46 | 吉野倫将 | 昭和28年5月 | 51 | 芝野清一 | 昭和28年5月 |
47 | 大石八治 | 昭和29年6月 | 52 | 鈴木祐一郎 | 昭和29年6月 |
48 | 長友喜作 | 昭和30年5月 | 53 | 津倉彦次 | 昭和30年5月 |
49 | 塚口勇作 | 昭和31年6月 | 54 | 江藤栄 | 昭和31年6月 |
50 | 小野近義 | 昭和32年6月 | 55 | 土屋勇造 | 昭和32年6月 |
51 | 古郡久作 | 昭和33年6月 | 56 | 池田文輔 | 昭和33年6月 |
57 | 鈴木次郎 | 昭和34年2月 | |||
52 | 伊達新一 | 昭和34年5月 | 58 | 小野利貞 | 昭和34年5月 |
53 | 岩崎亀 | 昭和35年6月 | 59 | 原軍一 | 昭和35年6月 |
54 | 丸尾謙二 | 昭和36年6月 | 60 | 竹村政清 | 昭和36年6月 |
55 | 山下義次 | 昭和37年3月 | 61 | 真野林平 | 昭和37年3月 |
56 | 江藤栄 | 昭和38年5月 | 62 | 佐藤一郎 | 昭和38年5月 |
57 | 伊良原正一 | 昭和39年6月 | 63 | 河合多三 | 昭和39年6月 |
58 | 原軍一 | 昭和40年6月 | 64 | 佐野嘉吉 | 昭和40年6月 |
65 | 大石節 | 昭和41年7月 | |||
59 | 和久田好造 | 昭和42年5月 | 66 | 内野伊勢吉 | 昭和42年5月 |
60 | 佐野嘉吉 | 昭和43年7月 | 67 | 増田延男 | 昭和43年7月 |
61 | 佐藤一郎 | 昭和44年6月 | 68 | 新野治 | 昭和44年6月 |
62 | 河合多三 | 昭和45年6月 | 69 | 服部毅一 | 昭和45年6月 |
63 | 内野伊勢吉 | 昭和46年5月 | 70 | 八木芳男 | 昭和46年5月 |
64 | 小池政太郎 | 昭和47年6月 | 71 | 松岡義平 | 昭和47年6月 |
65 | 大石節 | 昭和48年6月 | 72 | 鈴木一夫 | 昭和48年6月 |
66 | 増田延男 | 昭和49年7月 | 73 | 稲名嘉男 | 昭和49年7月 |
67 | 服部毅一 | 昭和50年5月 | 74 | 岡本弘之 | 昭和50年5月 |
68 | 稲名嘉男 | 昭和50年9月 | |||
69 | 柳原清治 | 昭和51年6月 | 75 | 青木昇平 | 昭和51年6月 |
70 | 松岡義平 | 昭和52年7月 | 76 | 羽切松雄 | 昭和52年7月 |
71 | 堀江静男 | 昭和53年6月 | 77 | 杉山憲夫 | 昭和53年6月 |
72 | 岡本弘之 | 昭和54年5月 | 78 | 鈴木一則 | 昭和54年5月 |
73 | 杉山憲夫 | 昭和55年6月 | 79 | 長谷川孝之 | 昭和55年6月 |
74 | 伊藤武 | 昭和56年6月 | 80 | 河畑房次 | 昭和56年6月 |
75 | 井原一夫 | 昭和57年7月 | 81 | 森口定介 | 昭和57年7月 |
76 | 高木和夫 | 昭和58年5月 | 82 | 和田淳一郎 | 昭和58年5月 |
77 | 市川重雄 | 昭和59年6月 | 83 | 野田政宏 | 昭和59年6月 |
78 | 長谷川孝之 | 昭和60年6月 | 84 | 渡辺紀 | 昭和60年6月 |
79 | 山﨑勝二 | 昭和61年6月 | 85 | 石井茂 | 昭和61年6月 |
80 | 川合猛 | 昭和62年5月 | 86 | 佐塚重義 | 昭和62年5月 |
81 | 白松三省 | 昭和63年6月 | 87 | 戸塚宏 | 昭和63年6月 |
82 | 和田淳一郎 | 平成元年6月 | 88 | 土屋純雄 | 平成元年6月 |
83 | 松永清一 | 平成2年6月 | 89 | 福島栄 | 平成2年6月 |
84 | 石井茂 | 平成3年5月 | 90 | 渡辺新作 | 平成3年5月 |
85 | 河畑房次 | 平成4年6月 | 91 | 山下重 | 平成4年6月 |
86 | 橋本喜久男 | 平成5年8月 | 92 | 宮田行正 | 平成5年8月 |
87 | 佐塚重義 | 平成6年6月 | 93 | 佐原徹朗 | 平成6年6月 |
88 | 宗彦九郎 | 平成7年5月 | 94 | 山下善彦 | 平成7年5月 |
89 | 渡辺新作 | 平成8年6月 | 95 | 遠藤榮 | 平成8年6月 |
90 | 川口久一 | 平成9年7月 | 96 | 水口俊太郎 | 平成9年7月 |
91 | 佐原徹朗 | 平成10年6月 | 97 | 佐野康輔 | 平成10年6月 |
92 | 宮田行正 | 平成11年5月 | 98 | 鈴木尚 | 平成11年5月 |
93 | 遠藤榮 | 平成12年5月 | 99 | 芦川清司 | 平成12年5月 |
94 | 伊東伊佐美 | 平成13年5月 | 100 | 浜井卓男 | 平成13年5月 |
95 | 森竹治郎 | 平成14年5月 | 101 | 西原茂樹 | 平成14年5月 |
96 | 水口俊太郎 | 平成15年5月 | 102 | 小野健吾 | 平成15年5月 |
97 | 奥之山隆 | 平成16年5月 | 103 | 八木健次 | 平成16年5月 |
98 | 大橋正己 | 平成17年5月 | 104 | 中澤通訓 | 平成17年5月 |
99 | 芦川清司 | 平成18年5月 | 105 | 石橋康弘 | 平成18年5月 |
100 | 佐野康輔 | 平成19年5月 | 106 | 吉川雄二 | 平成19年5月 |
101 | 天野一 | 平成20年5月 | 107 | 込山正秀 | 平成20年5月 |
102 | 浜井卓男 | 平成21年5月 | 108 | 堀江龍一 | 平成21年5月 |
103 | 天野進吾 | 平成22年5月 | 109 | 岩瀬護 | 平成22年5月 |
104 | 植田徹 | 平成23年5月 | 110 | 鈴木洋佑 | 平成23年5月 |
105 | 小楠和男 | 平成24年5月 | 111 | 大石哲司 | 平成24年5月 |
106 | 中谷多加二 | 平成25年5月 | 112 | 渥美泰一 | 平成25年5月 |
107 | 多家一彦 | 平成26年5月 | 113 | 伊藤育子 | 平成26年5月 |
108 | 吉川雄二 | 平成27年5月 | 114 | 杉山盛雄 | 平成27年5月 |
109 | 鈴木洋佑 | 平成28年5月 | 115 | 藪田宏行 | 平成28年5月 |
110 | 杉山盛雄 | 平成29年5月 | 116 | 山田誠 | 平成29年5月 |
111 | 渥美泰一 | 平成30年5月 | 117 | 落合愼悟 | 平成30年5月 |
112 | 鈴木利幸 | 令和元年5月 | 118 | 中沢公彦 | 令和元年5月 |
113 | 山田誠 | 令和2年5月 | 119 | 良知淳行 | 令和2年5月 |
114 | 宮沢正美 | 令和3年5月 | 120 | 竹内良訓 | 令和3年5月 |
115 | 藪田宏行 | 令和4年5月 | 121 | 和田篤夫 | 令和4年5月 |
116 | 中沢公彦 | 令和5年5月 | 122 | 鈴木澄美 | 令和5年5月 |
このページに関するお問い合わせ
静岡県議会政策調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2559
ファクス番号:054-221-3572
gikai_chousa@pref.shizuoka.lg.jp