用語集
貿易統計
品目 |
概況品コード |
日本一 |
説明・品目例示 |
---|---|---|---|
クラフト紙のもの | 60601071 | 輸出額 | クラフト紙とは:パルプから作る丈夫な紙。主に褐色のもの。 |
陰極線管用のもの | 6090707 | 輸出量、輸出額 | 陰極線管とは:ディスプレイに用いられる表示機の一種で、ブラウン管とも呼ぶ。 |
熱電子管 | 7032301 | 輸出量、輸出額 | 熱電子管とは:熱陰極管からの熱電子放出を利用した電子管 |
ロール状フィルム(未露光) | 8130101 | 輸出量、輸出額 | ロール状フィルムとは:感光性のロール状写真用フィルム及びインスタントプリントフィルム |
製紙用パルプ | 2090103 | 輸入量、輸入額 | 製紙用パルプとは:主に人造繊維やセロハンなどの原料用の溶解パルプ |
工業統計(経済センサス)
品目 |
コード |
日本一 |
説明・品目例示 |
---|---|---|---|
その他の紙器 | 145419 | 出荷額 | (例示)紙コップ、紙皿等 |
紙製衛生材料 | 149921 | 出荷額 | (例示)衛生用紙綿、衛生用綿状パルプ等 |
その他の紙製衛生用品 | 149939 | 出荷額 | (例示)紙タオル、ティッシュペーパー等 |
他に分類されないパルプ・紙・紙加工品 | 149959 | 出荷額 | (例示)紙ひも、セロハンテープ等 |
その他の生産用機械器具 | 269919 | 出荷額 | (例示)たばこ製造機械、医薬品製造機械等 |
その他の半導体素子 | 281319 | 出荷額 | (例示)サーミスタ、受光素子等 サーミスタとは:温度が変わると電気の流れにくさ(抵抗)が変化する電子部品。エアコンや自動車等に用いられる。 受光素子とは:光の明暗を電気信号に変換する電子素子。露出計やデジタルカメラ等に用いられる。 |
プリント配線実装基板 | 284211 | 出荷額 | (例示)サーミスタ、受光素子等 サーミスタとは:温度が変わると電気の流れにくさ(抵抗)が変化する電子部品。エアコンや自動車等に用いられる。 受光素子とは:光の明暗を電気信号に変換する電子素子。露出計やデジタルカメラ等に用いられる。 |
その他の電気照明器具 | 294219 | 出荷額 | (例示)懐中電灯等 |
KDセット(二輪自動車) | 311332 | 出荷額 | KDセットとは:自動車、機械類などの商品を完成した形ではなく、部品や半製品の形で輸出し、現地で組み立てるもの |
機関車の部分品・取付具・附属品 | 312211 | 出荷額 | (例示)機関車用車輪、ブレーキ装置、ドア等 |
その他の運動用具 | 325319 | 出荷額 | (例示)ビリヤード台、ぶらんこ、ボウリング用具等 |
このページに関するお問い合わせ
知事直轄組織デジタル戦略局データ活用推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2242
ファクス番号:054-221-3609
datakatsuyou@pref.shizuoka.lg.jp