薬物事犯統計資料(令和6年12月末 統計は確定値)
1.薬物事犯検挙状況
(人)
| 
 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薬物総数 | 382 | 397 | 327 | 399 | 349 | 
| 覚醒剤事犯 | 208 | 204 | 152 | 180 | 144 | 
| 大麻事犯 | 163 | 180 | 158 | 197 | 165 | 
| 麻薬等事犯 | 8 | 13 | 16 | 18 | 32 | 
| 指定薬物事犯 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
薬物総数に対する暴力団の割合
| R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴力団等 | 125 | 101 | 60 | 67 | 64 | 
| 比率(%) | 32.7 | 25.4 | 18.3 | 16.8 | 18.3 | 
※麻薬等とは、麻薬・向精神薬事犯及びあへん事犯をいう。
※指定薬物は平成26年1月1日から統計に追加した。
※暴力団等とは、暴力団構成員、準構成員その他の周辺者をいう。
2.薬物押収状況
覚醒剤・乾燥大麻・大麻たばこ・THC類濃縮物(大麻濃縮物)・コカインは(g)
大麻草は(本)、MDMAは(錠)、LSDは(枚)
| 
 | 覚醒剤 | 乾燥大麻 | 大麻草 | 大麻濃縮物 | 大麻たばこ | コカイン | MDMA | LSD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 56.699 | 8,348.337 | 301 | 291.24 | 1.511 | 10.361 | 6,698 | 2 | 
| R5 | 126.919 | 5,637.755 | 175 | 998.457 | 1.602 | 9.681 | 18 | 5 | 
| 増減 | -70.22 | +2,710.6 | +126 | -707.217 | -0.091 | +0.68 | +6,680 | -3 | 
| 
 | 覚醒剤 | 乾燥大麻 | 大麻草 | THC類濃縮物 | 大麻たばこ | コカイン | MDMA | LSD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 126.919 | 5,637.755 | 175 | 998.457 | 1.602 | 9.681 | 18 | 5 | 
| R4 | 4,871.731 | 3,654.614 | 82 | 32.424 | 0.083 | 734.490 | 4,012 | 5 | 
| 増減 | -4,744.812 | +1,983.141 | +93 | +966.033 | +1.519 | -724.809 | -3,994 | ±0 | 
※THC類濃縮物は主として大麻リキッドを総称
3.覚醒剤再犯者
| 年別 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検挙人員 | 207 | 208 | 204 | 152 | 180 | 144 | 
| うち再犯者 | 144 | 158 | 136 | 108 | 129 | 97 | 
| 再犯者(%) | 69.6 | 76.0 | 66.7 | 71.1 | 71.7 | 67.4 | 
4.大麻初犯者
| 年別 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検挙人員 | 147 | 163 | 180 | 158 | 197 | 165 | 
| うち初犯者 | 107 | 135 | 146 | 103 | 155 | 118 | 
| 初犯者率 | 72.9 | 82.8 | 81.1 | 65.2 | 78.7 | 71.5 | 
5.来日外国人検挙人員
| 
 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒剤事犯 | 14 | 5 | 17 | 18 | 11 | 13 | 
| 大麻事犯 | 8 | 9 | 21 | 15 | 21 | 14 | 
| 麻薬等事犯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 
| 合計 | 22 | 14 | 38 | 35 | 37 | 28 | 
6.少年検挙人員
| 
 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 覚 | 大 | 覚 | 大 | 覚 | 大 | 覚 | 大 | 覚 | 大 | 覚 | 大 | |
| 中学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高校生 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| その他 | 4 | 10 | 3 | 22 | 6 | 15 | 4 | 14 | 2 | 29 | 2 | 23 | |
| 合 計 | 4 | 12 | 3 | 25 | 6 | 15 | 4 | 16 | 3 | 31 | 3 | 25 | |
※その他とは有職、無職少年及び大学生等 覚は覚醒剤 大は大麻
このページに関するお問い合わせ
警察本部組織犯罪対策局薬物銃器国際捜査課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)



