採用試験結果(令和5年度)
令和5年度 静岡県警察職員採用試験結果
| 区分 | 採用 | 応募者 | 受験者 | 第1次 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 | 前年度 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警察官A | 一般 | 男性 | 83 | 306 | 215 | 205 | 90 | 2.4 | 2.5 | 
| 女性 | 15 | 104 | 82 | 79 | 29 | 2.8 | 3.6 | ||
| 自己 推薦 | 男性 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 2.0 | |
| 女性 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | ||
| 情報処理(サイバー犯罪捜査) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | ||
| 警察官A | 一般 | 男性 | 10 | 115 | 73 | 64 | 8 | 9.1 | 6.1 | 
| 女性 | 2 | 34 | 19 | 16 | 3 | 6.3 | 5.7 | ||
| 警察官B | 一般 | 男性 | 63 | 277 | 226 | 211 | 80 | 2.8 | 4.0 | 
| 女性 | 14 | 76 | 64 | 58 | 18 | 3.6 | 6.6 | ||
| 自己 推薦 | 男性 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | - | |
| 女性 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 1.5 | ||
| 情報処理(サイバー犯罪捜査) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 警察行政 | 大学卒業程度 | 16 | 74 | 52 | 37 | 22 | 2.4 | 5.7 | |
| 高校卒業程度 | 7 | 67 | 63 | 32 | 17 | 3.7 | 5.7 | ||
| 障害のある方 | 1 | 24 | 16 | 14 | 1 | 16.0 | 22.0 | ||
| 就職氷河期世代 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 6.0 | ||



