平成26年度福祉サービス第三者評価結果公表
評価受審施設及び評価結果
第三者評価は、施設を利用しようとする方などが施設を選択する際の参考にするとともに、施設自らが提供しているサービスを向上させるためのきっかけとして実施するものです。施設側もサービスの質の向上を目指して努力しておりますので、その状況もあわせてご覧ください。
平成26年度受審分
26年度は39施設・事業所が第三者評価を受審しました。
NO | 種別 | 名称 | 設置主体 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 特別養護老人ホーム | かたくら明和園 | 社会福祉法人 誠信会 | 富士市 |
2 | 養護老人ホーム | 掛川市立ききょう荘 | 掛川市 | 掛川市 |
3 | 児童養護施設 | すみれ寮 | 社会福祉法人 葵会 | 浜松市天竜区 |
4 | 母子生活支援施設 | 新橋ドットジョイ | 社会福祉法人 浜松母子福祉苑 | 浜松市南区 |
5 | 母子生活支援施設 | 沼津市立野菊園 | 沼津市 | 沼津市 |
6 | 保育所 | 静岡市立西久保保育園 | 静岡市 | 静岡市清水区 |
7 | 保育所 | 静岡市立小黒保育園 | 静岡市 | 静岡市駿河区 |
8 | 保育所 | 静岡市立中藁科保育園 | 静岡市 | 静岡市葵区 |
9 | 保育所 | 浜松市立積志保育園 | 浜松市 | 浜松市東区 |
10 | 保育所 | 浜松市立可美保育園 | 浜松市 | 浜松市南区 |
11 | 保育所 | 浜松市立篠原保育園 | 浜松市 | 浜松市西区 |
12 | 保育所 | 竜南保育園 | 社会福祉法人 あゆみ福祉会 | 静岡市葵区 |
13 | 特別養護老人ホーム | しらいと | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 富士宮市 |
14 | 保育所 | みらい保育園 | 社会福祉法人 寿康会 | 御殿場市 |
15 | 保育所 | 浜松東保育園 | 社会福祉法人 全人会 | 浜松市東区 |
16 | 保育所 | 袋井あそび保育園 | 株式会社あそび学園 | 袋井市 |
17 | 保育所 | 浜っ子保育園 | 株式会社あそび学園 | 浜松市東区 |
18 | 障害者支援施設 | 富士和光学園 | 社会福祉法人 誠信会 | 富士市 |
19 | 軽費老人ホーム | ケアハウス紅紫萩 | 社会福祉法人 紅紫会 | 袋井市 |
20 | 障害者支援施設 | 富士本学園 | 社会福祉法人 誠信会 | 富士市 |
21 | 児童養護施設 | 春風寮 | 社会福祉法人 春風寮 | 焼津市 |
22 | 保育所 | あけぼの保育園 | 社会福祉法人 あけぼの会 | 沼津市 |
23 | 保育所 | 高丘保育園 | 社会福祉法人 瑞穂会 | 浜松市中区 |
24 | 救護施設 | 清風寮 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 浜松市天竜区 |
25 | 障害者支援施設 | 赤松寮 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 浜松市天竜区 |
26 | 障害者支援施設 | 浜北学苑 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 浜松市浜北区 |
27 | 保育所 | しばもと保育園 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 浜松市浜北区 |
28 | 保育所 | きぶね保育園 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 浜松市浜北区 |
29 | 保育所 | なぎさ保育園 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 湖西市 |
30 | 軽費老人ホーム | もくせいの里 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | 浜松市北区 |
31 | 児童養護施設 | 清明寮 | 社会福祉法人 葵会 | 浜松市北区 |
32 | 児童養護施設 | 静岡恵明学園児童部 | 社会福祉法人 静岡恵明学園 | 三島市 |
33 | 児童養護施設 | 和光寮 | 社会福祉法人 和光会 | 浜松市西区 |
34 | 児童養護施設 | 聖心養護園 | 社会福祉法人 聖心会 | 駿東郡長泉町 |
35 | 児童養護施設 | 静岡ホーム | 社会福祉法人 静岡ホーム | 静岡市葵区 |
36 | 乳児院 | 浜松乳児院 | 社会福祉法人 遠淡海会 | 浜松市中区 |
37 | 特別養護老人ホーム | きじの里 | 社会福祉法人 峰栄会 | 浜松市浜北区 |
38 | 通所介護事業所 | しおさいの家デイサービスセンター | 特定非営利活動法人 しおさい | 御前崎市 |
39 | 障害者支援施設 | かがやき | 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団 | 浜松市浜北区 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp