社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)
記載内容は計画提出時点での予定であり、予算、用地買収、関係機関との協議などの状況により変更となる場合があります。
| 番号 | 整備計画の名称 | 事前評価結果 | 計画年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年度~令和8年度 | ||
| 2 | 令和4年度~令和8年度 | ||
| 3 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 4 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 5 | 令和7年度~令和11年度 | ||
| 6 | 令和4年度~令和7年度 | ||
| 7 | 令和4年度~令和7年度 | ||
| 8 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 9 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 10 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 11 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 12 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 13 | 令和6年度~令和10年度 | ||
| 14 | 令和5年度~令和9年度 | ||
| 15 | 令和3年度~令和7年度 | ||
| 16 | 令和3年度~令和7年度 | ||
| 17 | 令和3年度~令和7年度 | ||
| 18 | 令和7年度~令和11年度 | ||
| 19 | 令和3年度~令和7年度 | ||
| 20 | 令和4年度~令和7年度 | ||
| 21 | 令和3年度~令和7年度 | ||
| 22 | 令和7年度~令和11年度 | ||
| 23 | 令和7年度~令和11年度 | ||
| R6完了 | 令和2年度~令和6年度 | ||
| R6完了 | 令和2年度~令和6年度 | ||
| R6完了 | 令和2年度~令和6年度 | ||
| R6完了 | 令和2年度~令和6年度 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部政策管理局建設政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3533
ファクス番号:054-221-3582
kensei@pref.shizuoka.lg.jp
