警察官A・B採用試験(第2回)第1次試験合格者受験番号
※PC版で御覧ください。
※スマートフォン版の場合は、画面を横向きにして御覧ください。
合格通知文書について
合格者の方には、本日(令和6年9月27日)、第1次試験合格通知を発送しています。採用チームによる合格通知の到着確認は行いませんので、郵便物に十分注意してください。なお、不合格者には通知しません。
合格通知には、第2次試験に関する連絡事項を記載しています。合格を確認したにも関わらず、10月2日(水曜日)午後0時までに通知文書が届かない場合は、静岡県警察本部採用チームに至急連絡し、指示を受けてください。
● 面接シートは以下よりダウンロードできます。パスワードは合格通知を御確認ください。
※両面印刷はしないでください。
第2次試験の試験日について
第2次試験は第1次試験合格通知で指定します。
9月30日(月曜日)以降、合格通知が手元に届かず、第2次試験(第1日)の試験日を早期に確認したい方は、電話でお伝えしますので、静岡県警察本部採用チームまで連絡してください。
やむを得ない事由(下記のとおり)により試験日の変更を希望する場合は、可能な範囲内で対応しますので、事前に採用チームまで連絡してください。
【やむを得ない事由として認めるもの】 ※証明書類を提出していただきます。 |
---|
・教育実習 ・部活動の公式試合 ・子息、息女の学校行事 ・親族の冠婚葬祭(4親等まで) ※これらに該当する場合であっても、内容によっては日程変更に対応できない場合があります。 |
連絡先
静岡県警察本部採用チーム
0120‐489276
※平日午前8時30分~午後5時15分までの間
警察官A一般 男性
【合格者】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32008 | 32009 | 32011 | 32012 | 32013 | 32014 | 32015 | 32016 | 32018 | 32019 |
32022 | 32023 | 32024 | 32025 | 32026 | 32027 | 32028 | 32029 | 32030 | 32031 |
32033 | 32034 | 32035 | 32037 | 32040 | 32041 | 32042 | 32043 | 32044 | 32045 |
32047 | 32052 | 32053 | 32054 | 32055 | 32056 | 32059 | 32060 | 32061 | 32063 |
32066 | 32067 | 32069 | 32070 | 32072 | 32073 | 32074 | 32075 | 32076 | 32080 |
32081 | 32082 | 32083 | 32085 | 32086 | 32088 | 32089 | 32091 | 32092 | 32093 |
32094 | 32097 | 32102 |
以上63人
警察官A一般 女性
【合格者】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42001 | 42002 | 42003 | 42004 | 42005 | 42007 | 42009 | 42010 | 42011 | 42014 |
42016 |
以上11人
警察官B一般 男性
【合格者】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35001 | 35002 | 35003 | 35004 | 35005 | 35006 | 35007 | 35008 | 35010 | 35011 |
35013 | 35014 | 35017 | 35018 | 35020 | 35021 | 35022 | 35025 | 35027 | 35028 |
35029 | 35030 | 35033 | 35034 | 35036 | 35038 | 35039 | 35040 | 35042 | 35043 |
35302 | 35303 | 35305 | 35306 | 35307 | 35311 | 35313 | 35315 | 35316 | 35317 |
35319 | 35322 | 35323 | 35324 | 35325 | 35326 | 35327 | 35328 | 35329 | 35330 |
35331 | 35332 | 35333 | 35334 | 35336 | 35337 | 35338 | 35339 | 35340 | 35341 |
35342 | 35345 | 35347 | 35348 | 35351 | 35352 | 35353 | 35358 | 35360 | 35361 |
35363 | 35366 | 35601 | 35602 | 35603 | 35604 | 35605 | 35606 | 35607 | 35608 |
35609 | 35610 | 35611 | 35612 | 35613 | 35614 | 35615 | 35616 | 35617 | 35619 |
35620 | 35621 | 35622 | 35623 | 35624 | 35625 | 35627 | 35628 | 35629 | 35630 |
35631 | 35632 | 35633 | 35634 | 35635 | 35636 | 35638 | 35639 | 35640 | 35641 |
35642 | 35643 | 35644 | 35645 | 35646 | 35647 | 35650 | 35651 | 35653 | 35655 |
35657 | 35660 | 35661 | 35662 | 35663 |
以上125人
警察官B一般 女性
【合格者】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45001 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 |
45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45301 | 45302 | 45304 |
45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45314 | 45315 |
45316 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45601 |
45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 |
45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 |
45623 | 45624 | 45625 | 45628 | 45629 | 45631 | 45632 | 45633 |
以上68人
警察官B自己推薦 男性
【合格者】 | |||
---|---|---|---|
38001 | 38301 | 38601 | 38602 |
以上4人
警察官B自己推薦 女性
【合格者】 | |
---|---|
48301 | 48601 |
以上2人
警察官B情報処理(サイバー犯罪捜査)
受験者なし
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。