警察官採用試験(第1回)最終合格者受験番号
※PC版でご覧ください。
※スマートフォン版の方は、画面を横向きにして御覧ください。
情報提供について
情報提供期間
令和8年7月24日(金曜日)から8月24日(月曜日)
インターネット(ふじのくに電子申請サービス)による情報提供は、下記リンクから手続きをお願いします。
A一般 男性
| A一般 男性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14002 | 14006 | 14010 | 14011 | 14012 | 14013 | 14014 | 14015 | 14016 | 14017 |
| 14018 | 14019 | 14021 | 14023 | 14025 | 14026 | 14027 | 14029 | 14038 | 14039 |
| 14040 | 14041 | 14043 | 14049 | 14050 | 14053 | 14054 | 14056 | 14059 | 14060 |
| 14061 | 14064 | 14066 | 14068 | 14070 | 14071 | 14074 | 14078 | 14084 | 14085 |
| 14086 | 14088 | 14089 | 14092 | 14097 | 14100 | 14101 | 14103 | 14105 | 14109 |
| 14112 | 14114 | 14119 | 14121 | 14123 | 14125 | 14126 | 14127 | 14137 | 14142 |
| 14143 | 14144 | 14145 | 14152 | 14154 | 14155 | 14162 | 14167 | ||
以上68人
A一般 女性
| A一般 女性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 26004 | 26005 | 26006 | 26007 | 26008 | 26009 | 26010 | 26011 | 26014 |
| 26015 | 26017 | 26018 | 26021 | 26023 | 26024 | 26025 | 26026 | 26030 | 26031 |
| 26034 | 26036 | 26037 | 26044 | 26045 | 26049 | 26051 | 26052 | ||
以上28人
B一般 男性
| B一般 男性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51007 | 51011 | 51024 | 51025 | 51034 | 51039 | 51040 | 51042 | 51043 | 51050 |
| 51054 | 51055 | 51058 | 51065 | 51069 | 51070 | 51078 | 51079 | 51080 | 51085 |
| 51087 | |||||||||
以上21人
B一般 女性
| B一般 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61001 | 61008 | 61010 | 61011 | 61016 | 61019 | 61022 | 61025 | 61028 |
以上9人
社会人等経験者
| 社会人等経験者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19005 | 19010 | 19012 | 19015 | 19020 | 19026 | 19037 | 19044 | 19047 | 19052 |
| 19056 | 19060 | 19063 | |||||||
以上13人
情報処理(サイバー犯罪捜査)
| 情報処理(サイバー犯罪捜査) | |||
|---|---|---|---|
| 17501 | 17506 | ||
以上2人
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
警察本部警務部警務課
