過去の地震情報
静岡県に被害をもたらした主な地震
| 西暦 | 日本暦 | マグニチュード | 地震名又は地域 | 被害状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 1498 | 明応7 | 8.4 | 東海道全般 | 津波。伊勢大湊で流出家屋1,000棟、死者5,000人。 志太郡地方で流死26,000人。 | 
| 1605 | 慶長9 | 7.9 | 慶長地震 | 津波。浜名湖付近の橋本で100棟中80棟が流出し、死者多し。 | 
| 1730 | 元禄16 | 8.2 | 元禄地震 | 倒壊家屋8,000棟以上、死者2,300人以上。津波。 | 
| 1707 | 宝永4 | 8.4 | 宝永地震 | 倒壊家屋60,000棟以上、死者20,000人。袋井全滅。津波。 御前崎で地盤隆起。 | 
| 1854 | 嘉永7 | 8.4 | 安政東海地震 | 倒壊焼失家屋約30,000棟、死者2,000~3,000人。津波。 御前崎で地盤隆起。 | 
| 1891 | 明治24 | 8 | 濃尾地震 | 建物全壊140,000棟、半壊80,000、死者7,273人。 山崩れ10,000余り。 | 
| 1923 | 大正12 | 7.9 | 関東大震災 | 死者99,331人、行方不明43,476人 全壊家屋128,266棟、半壊126,233棟、津波。 | 
| 1930 | 昭和5 | 7.3 | 北伊豆地震 | 死者272人、全壊家屋2,165棟。 山崩れ、崖崩れ多し。 | 
| 1944 | 昭和19 | 7.9 | 東南海地震 | 死者・不明1,223人、全壊家屋17,599棟、半壊36,520棟、流失家屋3,129棟。 | 
| 1945 | 昭和20 | 6.8 | 三河地震 | 死者2,306人、全壊家屋7,221棟、半壊16,555棟、非住居全壊9,187棟、津波。 | 
| 1946 | 昭和21 | 8 | 南海地震 | 死者1,330人、全壊家屋11,591棟、半壊23,487棟、流失1,451棟、焼失2,598棟。 | 
| 1948 | 昭和23 | 7.1 | 福井地震 ※ | 死者3,769人、倒壊家屋36,184棟、半壊11,816棟、焼失3,851棟。 | 
| 1964 | 昭和39 | 7.5 | 新潟地震 ※ | 死者26人、全壊家屋1,960棟、船舶・道路の被害多数、津波、地盤隆起。 | 
| 1974 | 昭和49 | 6.9 | 伊豆半島沖地震 | 死者・行方不明38人、全壊家屋134棟、半壊240棟、御前崎に小津波。 | 
| 1978 | 昭和53 | 7 | 伊豆半島近海地震 | 死者25人、全壊家屋96棟、全壊家屋96棟、半壊616棟、道路破損1,141ヶ所、崖崩れ191ヶ所。 | 
| 1978 | 昭和53 | 7.4 | 宮城県沖地震 ※ | 死者28人、全壊家屋1,183棟、半壊5,574棟、道路破損888ヶ所、山崩れ。 | 
| 1980 | 昭和55 | 6.7 | 伊豆半島東方沖地震 | 全壊家屋1棟、一部破損17棟。 | 
| 1983 | 昭和58 | 7.7 | 日本海中部地震 ※ | 死者104人、建物全壊934棟、半壊2,115棟、流失52棟、船沈没255隻。 | 
| 1993 | 平成5 | 7.8 | 北海道南西沖地震 ※ | 津波、死者202人、不明者28人、負傷者323人。 | 
| 1995 | 平成7 | 7.2 | 兵庫県南部地震 ※ | 死者6,308人、負傷者43,177人、全壊100,302棟。 | 
| 2004 | 平成16 | 6.8 | 新潟県中越地震 ※ | 死者40人、負傷者2,861人、全壊2,697棟。 | 
| 2007 | 平成19 | 6.8 | 新潟県中越沖地震 ※ | 死者11人、負傷者1,954人、全壊1,001棟。 | 
| 2008 | 平成20 | 7.2 | 岩手・宮城内陸地震 ※ | 死者9人、負傷者231人、全壊2棟。 | 
| 2009 | 平成21 | 6.5 | 駿河湾を震源とする地震 | 死者1人、負傷者311人、住宅半壊5棟、住宅一部損壊8,392棟(屋根瓦の損傷)、ブロック塀等の損壊207件。 | 
| 2009 | 平成21 | 5.1 | 伊豆半島東方沖地震 | 負傷者7人、住宅全壊1棟、住宅半壊35棟、住宅一部損壊266棟。 | 
| 2011 | 平成23 | 9 | 東北地方太平洋沖地震 | 死者18,131人 行方不明者2,829人 負傷者6,194人 住宅全壊129,391棟 住宅半壊265,096棟 住宅一部損壊743,298棟 (平成24年9月28日時点) | 
| 2011 | 平成23 | 6.4 | 静岡県東部地震 | 負傷者50人 住宅一部損壊521棟 | 
太字は、東海地域(駿河湾から御前崎沖)を震源域とする地震
※印は本県に被害は出ていないが、参考までに掲載。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp



