平成26年中に静岡県内で発見された身元不明遺体一覧(男性)
番号 | 遺体発見 場所 |
亡くなった日 (推定) |
推定 年齢 |
性別 | 身長 | 血液型 | 体格 | その他 | 取扱署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱海市 | 平成26年2月7日頃 | 55~75 | 男 | 167 | 不明 | 中肉 | 身元判明 | 熱海 |
2 | 沼津市 | 平成25年2月以前 | 60~ | 男 | 160 | 不明 | 不明 | 沼津 | |
3 | 浜松市浜北区 | 平成26年1月下旬~3月下旬頃 | 20~35 | 男 | 160 | 不明 | 中肉 | 身元判明 | 浜北 |
4 | 静岡市清水区 | 平成26年4月上旬頃 | 30~60 | 男 | 165 | O | 小肥 | 清水海保 | |
5 | 富士宮市 | 平成26年1月~2月頃 | 45~65 | 男 | 160 | 不明 | やせ | 富士宮 | |
6 | 静岡市清水区 | 平成26年7月上旬頃 | 50~70 | 男 | 150 | 不明 | 不明 | 身元判明 | 清水海保 |
7 | 湖西市 | 平成22年~平成24年頃 | 45~65 | 男 | 167~176 | 不明 | 不明 | 湖西 | |
8 | 富士市 | 平成25年9月~12月頃 | 45~65 | 男 | 170 | 不明 | 不明 | 富士 | |
9 | 富士市 | 平成26年6月7日頃 | 50~70 | 男 | 169 | 不明 | やせ | 富士 | |
10 | 下田市 | 平成25年11月以前 | 35~65 | 男 | 不明 | 不明 | 下田 | ||
11 | 静岡市葵区 | 平成24年10月以前 | 50~ | 男 | 不明 | 不明 | 静岡中央 | ||
12 | 静岡市葵区 | 平成24年11月~平成26年頃 | 50~ | 男 | 154 | 不明 | 中肉 | 身元判明 | 静岡中央 |
13 | 湖西市御 | 平成26年4月~9月頃 | 25~40 | 男 | 170~183 | 不明 | 不明 | 身元判明 | 湖西 |
14 | 殿場市 | 平成25年以前 | 不詳 | 男 | 不明 | 不明 | 御殿場 | ||
15 | 沼津市 | 平成24年以前 | 40~70 | 男 | 不明 | 不明 | 身元判明 | 沼津 | |
16 | 沼津市 | 平成23年以前 | 40~70 | 男 | 不明 | 不明 | 沼津 | ||
17 | 浜松市中区 | 平成26年12月17日頃 | 40~60 | 男 | 167 | 不明 | 中肉 | 浜松中央 | |
18 | 伊豆市 | 平成26年2月上旬頃 | 40~50 | 男 | 168 | 不明 | やせ | 大仁 | |
19 | 田方郡函南町 | 平成26年3月~5月頃 | 40~50 | 男 | 170 | 不明 | 不明 | 身元判明 | 三島 |
- 男性2(資料番号:沼津H26-1)
- 男性4(資料番号:清水海上保安部H26-1)
- 男性5(資料番号:富士宮H26-1)
- 男性7(資料番号:湖西H26-1)
- 男性8(資料番号:富士H26-1)
- 男性9(資料番号:富士H26-2)
- 男性10(資料番号:下田H26-2)
- 男性11(資料番号:静中H26-1)
- 男性14(資料番号:御殿場H26-1)
- 男性16(資料番号:沼津H26-4)
- 男性17(資料番号:浜松中央H26-1)
- 男性18(資料番号:大仁H26-1)
このページに関するお問い合わせ
警察本部刑事部鑑識課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)