動物愛護管理統計資料
犬・猫の殺処分頭数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 30頭 | 17頭 | 4頭 | 8頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 |
猫 | 738頭 | 527頭 |
715頭 |
370頭 | 177頭 | 101頭 | 63頭 | 30頭 |
合計 | 768頭 | 544頭 | 719頭 | 378頭 | 180頭 | 102頭 | 65頭 | 33頭 |
数値目標:0
- ※犬の保護頭数及び犬・猫の引取頭数から、譲渡・返還頭数及び年度繰越頭数を除いた頭数。
- ※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
苦情・相談件数
犬
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護依頼 | 262 | 148 | 152 | 170 | 143 | 184 | 181 | 182 |
放し飼い | 152 | 146 | 156 | 152 | 123 |
140 |
128 | 105 |
鳴き声 | 327 | 289 | 235 | 319 | 292 | 309 | 281 | 225 |
汚物、害虫等 | 214 | 250 | 218 | 311 | 211 | 221 | 177 | 189 |
器物損壊等 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 |
引取依頼 | 205 | 189 | 173 | 159 | - | - | - | - |
引取依頼(飼主有) | - | - | - | - | 154 | 126 | 137 | 194 |
引取依頼(飼主無) | - | - | - | - | 47 | 48 | 88 | 6 |
行方不明 | 1,804 | 1,701 | 1,636 | 1,298 | 1,197 | 1,092 | 1,300 | 1,369 |
遺棄 | - | - | - | - | 16 | 3 | 8 | 11 |
虐待 | - | - | - | - | 59 | 32 | 67 | 92 |
その他 | 979 | 805 | 719 | 1,039 | 1,107 | 934 | 924 | 848 |
多頭飼育に係る苦情(再掲) | - | - | - | - | 13 | 22 | 22 | 25 |
高齢飼い主に係る相談(再掲) | - | - | - | - | 32 | 25 | 45 | 35 |
計 | 3,946 | 3,530 | 3,290 | 3,451 | 3,351 | 3,092 | 3,295 | 3,235 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
猫
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護依頼 | 417 | 426 | 478 | 481 | 593 | 510 | 259 | 323 |
放し飼い | 294 | 316 | 244 | 261 | 211 | 266 | 171 | 198 |
鳴き声 | 174 | 112 | 107 | 81 | 51 | 130 | 50 | 46 |
汚物、害虫等 | 621 | 706 | 850 | 738 | 494 | 583 | 458 | 499 |
器物損壊等 | 62 | 51 | 37 | 38 | 57 | 78 | 45 | 76 |
引取依頼 | 647 | 454 | 548 | 464 | - | - | - | - |
引取依頼(飼主有) | - | - | - | - | 118 | 130 | 170 | 173 |
引取依頼(飼主無) | - | - | - | - | 597 | 482 | 423 | 357 |
行方不明 | 1,319 | 1,358 | 1,183 | 1,220 | 1,217 | 1,319 | 1,117 | 1,170 |
遺棄 | - | - | - | - | 48 | 30 | 31 | 27 |
虐待 | - | - | - | - | 36 | 468 | 47 | 32 |
その他 | 1,409 | 1,549 | 1,486 | 1,440 | 1,193 | 906 | 1,968 | 2,041 |
多頭飼育に係る苦情(再掲) | - | - | - | - | 110 | 114 | 76 | 58 |
高齢飼い主に係る相談(再掲) | - | - | - | - | 68 | 38 | 64 | 40 |
計 | 4,943 | 4,972 | 4,933 | 4,723 | 4,615 | 4,902 | 4,739 | 4,942 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
哺乳類
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適正管理 | 36 | 26 | 32 | 14 | 21 | 29 | 36 | 48 |
その他 | 69 | 75 | 44 | 54 | 56 | 41 | 62 | 71 |
計 | 105 | 101 | 76 | 68 | 77 | 70 | 98 | 119 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
爬虫類
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適正管理 | 26 | 4 | 7 | 16 | 7 | 3 | 11 | 1 |
その他 | 67 | 41 | 23 | 30 | 20 | 22 | 25 | 26 |
計 | 93 | 45 | 30 | 46 | 27 | 25 | 36 | 27 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
鳥類
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適正管理 | 15 | 9 | 17 | 19 | 18 | 48 | 43 | 27 |
その他 | 58 | 113 | 86 | 64 | 56 | 44 | 74 | 88 |
計 | 73 | 122 | 103 | 83 | 74 | 92 | 117 | 115 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
総計
- 平成29年度 9,160
- 平成30年度 8,770
- 令和元年度 8,432
- 令和2年度 8,371
- 令和3年度 8,144
- 令和4年度 8,181
- 令和5年度 8,285
- 令和6年度 8,438
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
ボランティアグループの数等
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボランティアグループの数 | 410グループ | 235グループ | 274グループ | 290グループ | 309グループ | 317グループ | 340グループ |
動物愛護推進員の数 | 46人 | 46人 | 55人 | 51人 | 55人 | 51人 | 43人 |
犬の登録及び狂犬病予防注射頭数(狂犬病予防法第4条、第5条関係)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録頭数 | 209,806頭 | 205,567頭 | 202,195頭 | 199,400頭 | 195,452頭 | 191,934頭 | 188,560頭 |
注射頭数 | 164,580頭 | 162,488頭 | 160,567頭 | 153,640頭 | 152,109頭 | 149,299頭 | 147,152頭 |
注射率 | 78.4% | 79.0% | 79.4% | 77.1% |
77.8% |
77.8% | 78.0% |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
犬の保護及び返還頭数(狂犬病予防法第6条関係)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護頭数 | 594頭 | 541頭 | 505頭 | 440頭 | 381頭 | 317頭 | 334頭 | 269頭 |
返還頭数 | 413頭 | 374頭 | 372頭 | 298頭 | 291頭 | 239頭 | 260頭 | 203頭 |
返還率 | 69.5% | 69.1% | 73.7% | 67.7% | 76.4% | 75.4% | 77.8% | 75.5% |
- ※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
(第一種)動物取扱業登録件数(動物の愛護及び管理に関する法律第10条関係)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 971件 | 996件 | 1,030件 | 1,012件 | 994件 | 951件 | 959件 |
保管 | 1,039件 | 1,081件 | 1,112件 | 1,126件 | 1,145件 | 1,141件 | 1,179件 |
貸出し | 66件 | 74件 | 72件 | 76件 | 80件 | 75件 | 72件 |
訓練 | 189件 | 188件 | 197件 | 201件 | 205件 | 200件 | 207件 |
展示 | 154件 | 177件 | 174件 | 168件 | 171件 | 163件 | 167件 |
競りあっせん | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 |
譲受飼養 | 8件 | 7件 | 7件 | 8件 | 8件 | 7件 | 8件 |
合計 | 2,429件 | 2,525件 | 2,594件 | 2,593件 | 2,605件 | 2,538件 | 2,593件 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
犬・猫の引取頭数(動物の愛護及び管理に関する法律第35条関係)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 16頭 | 22頭 | 29頭 | 34頭 | 19頭 | 14頭 | 19頭 |
猫 | 1,305頭 | 1,388頭 | 982頭 | 871頭 | 690頭 | 620頭 | 548頭 |
合計 | 1,321頭 | 1,410頭 | 1,011頭 | 905頭 | 709頭 | 634頭 | 567頭 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
負傷動物の保護収容頭数(動物の愛護及び管理に関する法律第36条関係)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 25頭 | 12頭 | 12頭 | 10頭 | 4頭 | 16頭 | 8頭 |
猫 | 753頭 | 751頭 | 639頭 | 541頭 | 543頭 | 439頭 | 446頭 |
うさぎ | 2羽 | 1羽 | 0羽 | 4羽 | 0羽 | 2羽 | 2羽 |
鶏 | 0羽 | 3羽 | 0羽 | 2羽 | 3羽 | 2羽 | 0羽 |
はと | 42羽 | 24羽 | 34羽 | 18羽 | 15羽 | 18羽 | 12羽 |
あひる | 0羽 | 1羽 | 0羽 | 0羽 | 0羽 | 0羽 | 0羽 |
合計 | 822頭羽 | 792頭羽 | 685頭羽 | 575頭羽 | 565頭羽 | 477頭羽 | 468頭羽 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
犬・猫の譲渡頭数
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬 | 166頭 | 151頭 | 163頭 | 121頭 | 96頭 | 86頭 | 82頭 |
猫 | 775頭 | 671頭 | 610頭 | 694頭 | 589頭 | 557頭 | 517頭 |
合計 | 941頭 | 822頭 | 773頭 | 815頭 | 685頭 | 643頭 | 599頭 |
※政令市(静岡市、浜松市)の分を含む。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp