地域産業立地事業費補助金
制度概要
工場、物流施設、研究所等の新設に伴う用地取得費と新規雇用に対し、市町と連携して最大4億円を助成します。
●令和8年1月1日以降、企業立地に係る補助制度を改正します。
指定都市(静岡市、浜松市)内に立地する場合は、用地取得日又は事業着手日のいずれか早い日の前までに「指定都市内における地域産業立地事業着手届」の提出が必要となります。詳細は、企業立地推進課へお問合せください。
なお、設備投資額(用地取得費を除く)が5億円以上の場合は、建物建設費・機械設備購入費に関する助成(新規産業立地事業費補助金)の対象となる場合もあります。
対象地域

右図のとおり
適用要件・補助率等
<~R7.12.31>
| 工場 | 物流施設 | 研究所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適用要件 | 業種等 | 製造業、植物工場 | 輸送業等 | 製造業に係る研究所、ソフトウェア業 |
| 用地取得面積 | 1,000平方メートル以上 | - | ||
| 従業員数 | 10人以上 | - | ||
| 県内雇用増 | 1人以上 | |||
| 研究施設面積 | - | 200平方メートル以上 | ||
| 研究員数 | - | 5人以上 | ||
| 必須設置設備 | - | 流通加工用設備等 | - | |
| 補助率 | ふじのくにフロンティア推進区域 | 30%(成長分野40%) | 30% | 40% |
| 上記以外 | 20%(成長分野30%) | 20% | 30% | |
| 限度額 | ふじのくにフロンティア推進区域 | 3億円(成長分野4億円) | 3億円 | 4億円 |
| 上記以外 | 2億円(成長分野3億円) | 2億円 | 3億円 | |
| 事業期間 | 用地取得日から3年以内の操業開始(未造成地5年以内) | |||
| 対象経費 | 用地取得費、従業員の新規雇用 | |||
| 交付条件 | 雇用人数を3年間維持 | |||
| 交付回数 | 2回目以降は、設備投資額5億円以上(研究所等は1億円以上)の場合に限る | |||
<R8.1.1~R8.12.31>
| 工場 | 物流施設 | 研究所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適用要件 | 業種等 | 製造業、植物工場 | 輸送業等 |
製造業に係る研究所 ※ソフトウェア業対象外 |
| 用地取得面積 | 1,000平方メートル以上 | - | ||
| 従業員数 | 10人以上 | - | ||
| 県内雇用増 | 1人以上 | |||
| 研究施設面積 | - | 200平方メートル以上 | ||
| 研究員数 | - | 5人以上 | ||
| 必須設置設備 | - | 流通加工用設備等 | - | |
| 補助率 | ふじのくにフロンティア推進区域 | 30%(成長分野40%) | 30% | 40% |
| 上記以外 | 20%(成長分野30%) | 20% | 30% | |
| 限度額 | ふじのくにフロンティア推進区域 | 3億円(成長分野4億円) | 3億円 | 4億円 |
| 上記以外 | 2億円(成長分野3億円) | 2億円 | 3億円 | |
| 事業期間 | 用地取得日から3年以内の操業開始(未造成地5年以内) | |||
| 対象経費 | 用地取得費、従業員の新規雇用 | |||
| 交付条件 | 雇用人数を3年間維持 | |||
| 交付回数 | 2回目以降は、設備投資額5億円以上(研究所等は1億円以上)の場合に限る | |||
問合先
各市町企業立地推進担当課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局企業立地推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3262
ファクス番号:054-221-5002
ksuishin@pref.shizuoka.lg.jp
