令和3年度経営比較分析表
- 
1.経営比較分析表の基本的状況 (PDF 352.1KB)  
- 
2.事業別同規模団体区分 (PDF 474.3KB)  
- 
3.経営指標の概要(水道事業) (PDF 330.5KB)  
- 
4.経営指標の概要(下水道事業) (PDF 333.4KB)  
- 
5.経営指標の概要(電気事業) (PDF 338.5KB)  
- 
6.経営指標の概要(観光施設事業) (PDF 371.2KB)  
- 
7.経営指標の概要(駐車場整備事業) (PDF 351.0KB)  
- 
8.経営指標の概要(病院事業) (PDF 329.3KB)  
- 
9.経営指標の概要(工業用水道事業) (PDF 321.2KB)  
法適用企業
下記の事業名をクリックしてください。
分析結果の詳細については各団体に直接お問い合わせください。
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 沼津市水道総務課 | 055-934-4862 | |
| 熱海市水道温泉課 | 0557-86-6484 | |
| 三島市水道課 | 055-983-2657 | |
| 富士宮市水道業務課 | 0544-22-1177 | |
| 伊東市水道課 | 0557-32-1831 | |
| 島田市水道課 | 0547-35-2107 | |
| 富士市上下水道経営課 | 0545-67-2815 | |
| 磐田市上下水道総務課 | 0538-58-3082 | |
| 焼津市水道総務課 | 054-624-0111 | |
| 掛川市水道課 | 0537-21-1717 | |
| 藤枝市上水道課 | 054-646-4115 | |
| 御殿場市上水道課 | 0550-82-4602 | |
| 袋井市上下水道課 | 0538-84-6058 | |
| 下田市上下水道課 | 0558-22-1200 | |
| 裾野市上下水道経営課 | 055-995-1836 | |
| 湖西市水道課 | 053-576-4534 | |
| 伊豆市上下水道課 | 0558-83-3950 | |
| 御前崎市上下水道課 | 0537-85-1126 | |
| 菊川市水道課 | 0537-73-1115 | |
| 伊豆の国市水道課 | 055-948-2911 | |
| 牧之原市水道課 | 0548-23-0082 | |
| 東伊豆町水道課 | 0557-95-2353 | |
| 河津町水道温泉課 | 0558-34-1954 | |
| 南伊豆町生活環境課 | 0558-62-6270 | |
| 松崎町生活環境課 | 0558-42-3969 | |
| 西伊豆町企業課 | 0558-52-1429 | |
| 函南町上下水道課 | 055-979-8118 | |
| 長泉町上下水道課 | 055-989-5524 | |
| 小山町上下水道課 | 0550-76-6125 | |
| 吉田町上下水道課 | 0548-33-2127 | |
| 森町上下水道課 | 0538-85-6326 | |
| 大井上水道企業団 | 0547-46-4130 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 掛川市水道課 | 0537-21-1717 | |
| 御殿場市上水道課 | 0550-82-4602 | |
| 裾野市上下水道経営課 | 055-995-1836 | |
| 伊豆市上下水道課 | 0558-83-3950 | |
| 函南町上下水道課 | 055-979-8118 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 沼津市水道総務課 | 055-934-4862 | |
| 沼津市水道総務課 | 055-934-4862 | |
| 沼津市水道総務課 | 055-934-4862 | |
| 熱海市下水道課 | 0557-86-6523 | |
| 三島市下水道課 | 055-983-2661 | |
| 三島市下水道課 | 055-983-2661 | |
| 富士宮市下水道課 | 0544-22-1172 | |
| 富士宮市下水道課 | 0544-22-1172 | |
| 伊東市下水道課 | 0557-32-1821 | |
| 伊東市下水道課 | 0557-32-1821 | |
| 島田市下水道課 | 0547-35-7386 | |
| 富士市上下水道経営課 | 0545-67-2816 | |
| 磐田市上下水道総務課 | 0538-58-3082 | |
| 磐田市上下水道総務課 | 0538-58-3082 | |
| 磐田市上下水道総務課 | 0538-58-3082 | |
| 焼津市下水道課 | 054-624-8300 | |
| 掛川市下水道課 | 0537-21-1170 | |
| 掛川市下水道課 | 0537-21-1170 | |
| 掛川市下水道課 | 0537-21-1170 | |
| 掛川市下水道課 | 0537-21-1170 | |
| 藤枝市下水道課 | 054-644-1181 | |
| 藤枝市下水道課 | 054-644-1181 | |
| 藤枝市下水道課 | 054-644-1181 | |
| 御殿場市下水道課 | 0550-82-4223 | |
| 御殿場市下水道課 | 0550-82-4223 | |
| 袋井市上下水道課 | 0538-84-6081 | |
| 袋井市上下水道課 | 0538-84-6081 | |
| 袋井市上下水道課 | 0538-84-6081 | |
| 下田市上下水道課 | 0558-22-1200 | |
| 裾野市上下水道経営課 | 055-995-1836 | |
| 湖西市下水道課 | 053-574-2211 | |
| 湖西市下水道課 | 053-574-2211 | |
| 伊豆市上下水道課 | 0558-83-3901 | |
| 伊豆市上下水道課 | 0558-83-3901 | |
| 伊豆市上下水道課 | 0558-83-3901 | |
| 御前崎市上下水道課 | 0537-85-1126 | |
| 御前崎市上下水道課 | 0537-85-1126 | |
| 御前崎市上下水道課 | 0537-85-1126 | |
| 菊川市下水道課 | 0537-35-0933 | |
| 菊川市下水道課 | 0537-35-0933 | |
| 伊豆の国市下水道課 | 055-948-2920 | |
| 伊豆の国市下水道課 | 055-948-2920 | |
| 函南町上下水道課 | 055-979-8118 | |
| 函南町上下水道課 | 055-979-8118 | |
| 函南町上下水道課 | 055-979-8118 | |
| 清水町都市計画課 | 055-981-8222 | |
| 長泉町上下水道課 | 055-989-5524 | |
| 吉田町上下水道課 | 0548-33-1100 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 松崎町企画観光課 | 0558-42-3964 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 沼津市立病院病院管理課 | 055-924-5100 | |
| 富士宮市立病院病院管理課 | 0544-27-3151 | |
| 市立伊東市民病院健康推進課 | 0557-32-1631 | |
| 島田市立総合医療センター経営企画課 | 0547-35-2111 | |
| 富士市立中央病院病院経営課 | 0545-52-1131 | |
| 磐田市立総合病院経営企画課 | 0538-38-5119 | |
| 焼津市立総合病院事務部経営戦略課 | 054-623-3111 | |
| 藤枝市立総合病院経理課 | 054-646-1111 | |
| 聖隷袋井市民病院地域包括ケア推進課 | 0538-43-7640 | |
| 市立湖西病院管理課 | 053-576-1231 | |
| 市立御前崎総合病院管理課 | 0537-86-8511 | |
| 菊川市立総合病院経営企画課 | 0537-35-2137 | |
| 公立森町病院管理課 | 0538-85-2181 | |
| 共立蒲原総合病院経理課 | 0545-81-2211 | |
| 榛原総合病院組合病院事業係 | 0548-22-9510 | |
| 下田メディカルセンター | 0558-36-4010 | |
| 中東遠総合医療センター管理課 | 0537-28-9501 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 御殿場市上水道課 | 0550-82-4602 | |
| 東遠工業用水道企業団 | 0537-21-1317 | 
法非適用企業
下記の事業名をクリックしてください。
分析結果の詳細については各団体に直接お問い合わせください。
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 川根本町くらし環境課 | 0547-56-2236 | |
| 森町上下水道課 | 0538-85-6326 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 熱海市環境センター | 0557-82-1153 | |
| 御殿場市下水道課 | 0550-82-4223 | |
| 下田市上下水道課・下田市産業振興課 | 0558-22-1200・0558-22-3914 | |
| 牧之原市お茶振興課 | 0548-53-2621 | |
| 南伊豆町生活環境課 | 0558-62-6270 | |
| 南伊豆町生活環境課 | 0558-62-6270 | |
| 松崎町生活環境課 | 0558-42-3969 | |
| 松崎町生活環境課 | 0558-42-3969 | |
| 小山町上下水道課 | 0550-76-6125 | |
| 森町上下水道課 | 0538-85-6327 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 三島市商工観光課 | 055-983-2655 | |
| 三島市商工観光課 | 055-983-2655 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 富士市道路維持課 | 0545-55-2829 | |
| 磐田市資産経営課 | 0538-37-4804 | |
| 焼津市道路課 | 054-626-2166 | |
| 焼津市道路課 | 054-626-2166 | |
| 藤枝市資産管理課 | 054-643-3263 | |
| 藤枝市資産管理課 | 054-643-3263 | |
| 袋井市協働まちづくり課 | 0538-44-3125 | |
| 袋井市協働まちづくり課 | 0538-44-3125 | 
| 団体名・事業名 | 連絡先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 東伊豆町企画調整課 | 0557-95-6202 | |
| 小山町フロンティア推進課 | 0550-76-6129 | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部市町行財政課(財政班)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2055
ファクス番号:054-221-2776
shichosonzaisei@pref.shizuoka.lg.jp



